Home
 Products
 Programs
 Partnerships
 Education
 Help
Home Products Programs Partnerships Education Help NOAA Web Site Link
banner graphic
 

Click HERE for printable version

2010 NOAA Tide Predictions: Redwood City, Wharf 5

(Reference station: San Francisco, Corrections Applied: Times: High +0 hr. 48 min., Low +1 hr. 15 min., Heights: High *1.45, Low *1.05)

January - Redwood City, Wharf 5

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
01/01/2010 Fri 01:18AM LST 7.4  H  06:11AM LST 2.9  L  11:52AM LST 10.3 H  07:11PM LST -1.7 L  
01/02/2010 Sat 01:59AM LST 7.7  H  07:05AM LST 2.7  L  12:44PM LST 10.0 H  07:55PM LST -1.5 L  
01/03/2010 Sun 02:40AM LST 8.0  H  08:03AM LST 2.4  L  01:38PM LST 9.3  H  08:40PM LST -0.9 L  
01/04/2010 Mon 03:22AM LST 8.3  H  09:05AM LST 2.2  L  02:36PM LST 8.4  H  09:25PM LST -0.3 L  
01/05/2010 Tue 04:06AM LST 8.6  H  10:14AM LST 1.9  L  03:40PM LST 7.4  H  10:12PM LST 0.4  L  
01/06/2010 Wed 04:51AM LST 8.7  H  11:27AM LST 1.6  L  04:56PM LST 6.4  H  11:03PM LST 1.3  L  
01/07/2010 Thu 05:38AM LST 9.0  H  12:42PM LST 1.1  L  06:28PM LST 5.8  H  
01/08/2010 Fri 12:00AM LST 2.0  L  06:28AM LST 9.0  H  01:53PM LST 0.6  L  08:07PM LST 5.7  H  
01/09/2010 Sat 01:03AM LST 2.5  L  07:19AM LST 9.1  H  02:57PM LST 0.1  L  09:32PM LST 5.9  H  
01/10/2010 Sun 02:09AM LST 2.9  L  08:10AM LST 9.1  H  03:51PM LST -0.2 L  10:37PM LST 6.4  H  
01/11/2010 Mon 03:12AM LST 3.2  L  08:59AM LST 9.1  H  04:38PM LST -0.4 L  11:27PM LST 6.7  H  
01/12/2010 Tue 04:07AM LST 3.3  L  09:45AM LST 9.1  H  05:18PM LST -0.5 L  
01/13/2010 Wed 12:09AM LST 7.0  H  04:55AM LST 3.3  L  10:28AM LST 9.1  H  05:54PM LST -0.6 L  
01/14/2010 Thu 12:45AM LST 7.0  H  05:38AM LST 3.2  L  11:07AM LST 9.0  H  06:27PM LST -0.5 L  
01/15/2010 Fri 01:16AM LST 7.1  H  06:18AM LST 3.0  L  11:44AM LST 8.8  H  06:58PM LST -0.4 L  
01/16/2010 Sat 01:45AM LST 7.1  H  06:56AM LST 2.9  L  12:20PM LST 8.6  H  07:28PM LST -0.2 L  
01/17/2010 Sun 02:11AM LST 7.2  H  07:34AM LST 2.8  L  12:57PM LST 8.1  H  07:58PM LST 0.0  L  
01/18/2010 Mon 02:36AM LST 7.4  H  08:14AM LST 2.7  L  01:35PM LST 7.7  H  08:28PM LST 0.3  L  
01/19/2010 Tue 03:02AM LST 7.5  H  08:57AM LST 2.5  L  02:17PM LST 7.1  H  08:58PM LST 0.7  L  
01/20/2010 Wed 03:31AM LST 7.7  H  09:47AM LST 2.3  L  03:06PM LST 6.4  H  09:31PM LST 1.3  L  
01/21/2010 Thu 04:03AM LST 7.8  H  10:43AM LST 2.1  L  04:07PM LST 5.7  H  10:07PM LST 1.9  L  
01/22/2010 Fri 04:39AM LST 8.0  H  11:47AM LST 1.7  L  05:30PM LST 5.1  H  10:50PM LST 2.4  L  
01/23/2010 Sat 05:22AM LST 8.3  H  12:55PM LST 1.3  L  07:19PM LST 5.1  H  11:47PM LST 2.9  L  
01/24/2010 Sun 06:12AM LST 8.6  H  02:00PM LST 0.6  L  08:58PM LST 5.4  H  
01/25/2010 Mon 01:00AM LST 3.3  L  07:08AM LST 8.8  H  02:58PM LST 0.0  L  10:04PM LST 5.9  H  
01/26/2010 Tue 02:13AM LST 3.4  L  08:06AM LST 9.3  H  03:51PM LST -0.5 L  10:51PM LST 6.4  H  
01/27/2010 Wed 03:18AM LST 3.3  L  09:04AM LST 9.7  H  04:39PM LST -1.1 L  11:32PM LST 7.0  H  
01/28/2010 Thu 04:16AM LST 3.0  L  10:00AM LST 10.2 H  05:24PM LST -1.4 L  
01/29/2010 Fri 12:09AM LST 7.4  H  05:10AM LST 2.6  L  10:53AM LST 10.3 H  06:07PM LST -1.4 L  
01/30/2010 Sat 12:46AM LST 7.8  H  06:02AM LST 2.2  L  11:46AM LST 10.2 H  06:49PM LST -1.3 L  
01/31/2010 Sun 01:22AM LST 8.3  H  06:55AM LST 1.9  L  12:39PM LST 9.7  H  07:30PM LST -0.8 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February - Redwood City, Wharf 5

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
02/01/2010 Mon 01:59AM LST 8.6  H  07:50AM LST 1.5  L  01:33PM LST 9.0  H  08:12PM LST -0.3 L  
02/02/2010 Tue 02:38AM LST 8.8  H  08:47AM LST 1.3  L  02:30PM LST 8.0  H  08:54PM LST 0.4  L  
02/03/2010 Wed 03:18AM LST 9.0  H  09:48AM LST 1.1  L  03:35PM LST 7.1  H  09:38PM LST 1.2  L  
02/04/2010 Thu 04:01AM LST 9.0  H  10:54AM LST 0.8  L  04:51PM LST 6.1  H  10:28PM LST 2.0  L  
02/05/2010 Fri 04:48AM LST 8.8  H  12:07PM LST 0.7  L  06:25PM LST 5.7  H  11:28PM LST 2.6  L  
02/06/2010 Sat 05:41AM LST 8.7  H  01:21PM LST 0.5  L  08:07PM LST 5.7  H  
02/07/2010 Sun 12:41AM LST 3.2  L  06:40AM LST 8.6  H  02:30PM LST 0.3  L  09:26PM LST 6.1  H  
02/08/2010 Mon 01:59AM LST 3.3  L  07:41AM LST 8.6  H  03:29PM LST 0.1  L  10:22PM LST 6.5  H  
02/09/2010 Tue 03:06AM LST 3.3  L  08:39AM LST 8.6  H  04:18PM LST 0.0  L  11:05PM LST 6.8  H  
02/10/2010 Wed 04:01AM LST 3.2  L  09:30AM LST 8.6  H  04:58PM LST -0.1 L  11:40PM LST 7.0  H  
02/11/2010 Thu 04:47AM LST 2.9  L  10:15AM LST 8.7  H  05:32PM LST -0.1 L  
02/12/2010 Fri 12:09AM LST 7.1  H  05:26AM LST 2.7  L  10:55AM LST 8.6  H  06:02PM LST -0.1 L  
02/13/2010 Sat 12:35AM LST 7.2  H  06:03AM LST 2.5  L  11:33AM LST 8.4  H  06:30PM LST 0.0  L  
02/14/2010 Sun 12:58AM LST 7.4  H  06:37AM LST 2.2  L  12:10PM LST 8.3  H  06:57PM LST 0.2  L  
02/15/2010 Mon 01:19AM LST 7.5  H  07:11AM LST 2.0  L  12:47PM LST 7.8  H  07:24PM LST 0.5  L  
02/16/2010 Tue 01:42AM LST 7.7  H  07:47AM LST 1.8  L  01:26PM LST 7.4  H  07:51PM LST 0.9  L  
02/17/2010 Wed 02:06AM LST 7.8  H  08:25AM LST 1.6  L  02:09PM LST 6.8  H  08:20PM LST 1.4  L  
02/18/2010 Thu 02:34AM LST 8.0  H  09:08AM LST 1.4  L  02:59PM LST 6.2  H  08:51PM LST 1.8  L  
02/19/2010 Fri 03:06AM LST 8.1  H  09:58AM LST 1.2  L  04:01PM LST 5.7  H  09:26PM LST 2.3  L  
02/20/2010 Sat 03:44AM LST 8.1  H  10:57AM LST 0.9  L  05:25PM LST 5.2  H  10:11PM LST 2.8  L  
02/21/2010 Sun 04:31AM LST 8.3  H  12:07PM LST 0.7  L  07:12PM LST 5.2  H  11:16PM LST 3.3  L  
02/22/2010 Mon 05:30AM LST 8.4  H  01:20PM LST 0.4  L  08:41PM LST 5.7  H  
02/23/2010 Tue 12:43AM LST 3.5  L  06:37AM LST 8.6  H  02:26PM LST 0.0  L  09:38PM LST 6.1  H  
02/24/2010 Wed 02:05AM LST 3.4  L  07:46AM LST 8.8  H  03:24PM LST -0.4 L  10:20PM LST 6.7  H  
02/25/2010 Thu 03:12AM LST 2.9  L  08:52AM LST 9.3  H  04:14PM LST -0.7 L  10:57PM LST 7.2  H  
02/26/2010 Fri 04:09AM LST 2.4  L  09:52AM LST 9.6  H  04:59PM LST -0.8 L  11:31PM LST 7.8  H  
02/27/2010 Sat 05:02AM LST 1.8  L  10:48AM LST 9.6  H  05:41PM LST -0.7 L  
02/28/2010 Sun 12:06AM LST 8.3  H  05:53AM LST 1.3  L  11:43AM LST 9.4  H  06:22PM LST -0.4 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Redwood City, Wharf 5

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
03/01/2010 Mon 12:40AM LST 8.7  H  06:43AM LST 0.7  L  12:37PM LST 9.0  H  07:02PM LST 0.0  L  
03/02/2010 Tue 01:15AM LST 9.0  H  07:33AM LST 0.3  L  01:31PM LST 8.3  H  07:42PM LST 0.6  L  
03/03/2010 Wed 01:52AM LST 9.1  H  08:25AM LST 0.1  L  02:29PM LST 7.5  H  08:23PM LST 1.3  L  
03/04/2010 Thu 02:30AM LST 9.1  H  09:20AM LST 0.1  L  03:33PM LST 6.7  H  09:08PM LST 2.0  L  
03/05/2010 Fri 03:12AM LST 8.8  H  10:19AM LST 0.2  L  04:48PM LST 6.1  H  10:00PM LST 2.6  L  
03/06/2010 Sat 04:00AM LST 8.6  H  11:26AM LST 0.3  L  06:18PM LST 5.8  H  11:07PM LST 3.0  L  
03/07/2010 Sun 04:55AM LST 8.1  H  12:38PM LST 0.4  L  07:50PM LST 5.9  H  
03/08/2010 Mon 12:30AM LST 3.3  L  06:00AM LST 7.8  H  01:50PM LST 0.4  L  08:59PM LST 6.2  H  
03/09/2010 Tue 01:51AM LST 3.3  L  07:10AM LST 7.7  H  02:52PM LST 0.4  L  09:48PM LST 6.5  H  
03/10/2010 Wed 02:56AM LST 3.0  L  08:14AM LST 7.7  H  03:41PM LST 0.3  L  10:26PM LST 6.8  H  
03/11/2010 Thu 03:48AM LST 2.7  L  09:10AM LST 7.8  H  04:22PM LST 0.3  L  10:56PM LST 7.0  H  
03/12/2010 Fri 04:31AM LST 2.3  L  09:59AM LST 7.8  H  04:55PM LST 0.3  L  11:21PM LST 7.2  H  
03/13/2010 Sat 05:09AM LST 2.0  L  10:42AM LST 7.8  H  05:26PM LST 0.4  L  11:43PM LST 7.4  H  
03/14/2010 Sun 06:43AM LDT 1.7  L  12:23PM LDT 7.7  H  06:54PM LDT 0.6  L  
03/15/2010 Mon 01:04AM LDT 7.7  H  07:16AM LDT 1.3  L  01:03PM LDT 7.5  H  07:21PM LDT 0.9  L  
03/16/2010 Tue 01:26AM LDT 7.8  H  07:48AM LDT 0.9  L  01:43PM LDT 7.2  H  07:48PM LDT 1.3  L  
03/17/2010 Wed 01:50AM LDT 8.0  H  08:22AM LDT 0.6  L  02:26PM LDT 7.0  H  08:17PM LDT 1.6  L  
03/18/2010 Thu 02:16AM LDT 8.1  H  08:58AM LDT 0.4  L  03:12PM LDT 6.5  H  08:47PM LDT 2.0  L  
03/19/2010 Fri 02:46AM LDT 8.3  H  09:40AM LDT 0.3  L  04:05PM LDT 6.1  H  09:21PM LDT 2.4  L  
03/20/2010 Sat 03:21AM LDT 8.3  H  10:28AM LDT 0.2  L  05:10PM LDT 5.7  H  10:02PM LDT 2.8  L  
03/21/2010 Sun 04:03AM LDT 8.3  H  11:25AM LDT 0.1  L  06:30PM LDT 5.5  H  10:56PM LDT 3.2  L  
03/22/2010 Mon 04:56AM LDT 8.1  H  12:32PM LDT 0.1  L  07:57PM LDT 5.7  H  
03/23/2010 Tue 12:14AM LDT 3.4  L  06:01AM LDT 8.0  H  01:44PM LDT 0.0  L  09:06PM LDT 5.9  H  
03/24/2010 Wed 01:45AM LDT 3.3  L  07:16AM LDT 8.0  H  02:52PM LDT -0.1 L  09:57PM LDT 6.5  H  
03/25/2010 Thu 03:04AM LDT 2.8  L  08:32AM LDT 8.1  H  03:50PM LDT -0.2 L  10:37PM LDT 7.1  H  
03/26/2010 Fri 04:08AM LDT 2.2  L  09:43AM LDT 8.3  H  04:41PM LDT -0.3 L  11:14PM LDT 7.7  H  
03/27/2010 Sat 05:03AM LDT 1.5  L  10:47AM LDT 8.4  H  05:27PM LDT -0.1 L  11:49PM LDT 8.3  H  
03/28/2010 Sun 05:54AM LDT 0.7  L  11:47AM LDT 8.4  H  06:09PM LDT 0.1  L  
03/29/2010 Mon 12:23AM LDT 8.7  H  06:43AM LDT 0.1  L  12:44PM LDT 8.1  H  06:51PM LDT 0.5  L  
03/30/2010 Tue 12:58AM LDT 9.0  H  07:30AM LDT -0.4 L  01:39PM LDT 7.8  H  07:31PM LDT 1.1  L  
03/31/2010 Wed 01:33AM LDT 9.3  H  08:16AM LDT -0.7 L  02:35PM LDT 7.4  H  08:13PM LDT 1.6  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Redwood City, Wharf 5

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
04/01/2010 Thu 02:09AM LDT 9.1  H  09:04AM LDT -0.7 L  03:32PM LDT 7.0  H  08:56PM LDT 2.1  L  
04/02/2010 Fri 02:47AM LDT 9.0  H  09:53AM LDT -0.6 L  04:33PM LDT 6.5  H  09:44PM LDT 2.5  L  
04/03/2010 Sat 03:29AM LDT 8.6  H  10:46AM LDT -0.4 L  05:42PM LDT 6.1  H  10:40PM LDT 2.9  L  
04/04/2010 Sun 04:16AM LDT 8.0  H  11:45AM LDT -0.1 L  06:59PM LDT 5.9  H  11:52PM LDT 3.3  L  
04/05/2010 Mon 05:12AM LDT 7.4  H  12:49PM LDT 0.2  L  08:14PM LDT 6.1  H  
04/06/2010 Tue 01:16AM LDT 3.3  L  06:17AM LDT 7.0  H  01:56PM LDT 0.4  L  09:13PM LDT 6.2  H  
04/07/2010 Wed 02:34AM LDT 3.0  L  07:30AM LDT 6.7  H  02:56PM LDT 0.5  L  09:57PM LDT 6.5  H  
04/08/2010 Thu 03:36AM LDT 2.6  L  08:41AM LDT 6.7  H  03:47PM LDT 0.6  L  10:31PM LDT 6.8  H  
04/09/2010 Fri 04:27AM LDT 2.2  L  09:44AM LDT 6.7  H  04:30PM LDT 0.7  L  10:59PM LDT 7.1  H  
04/10/2010 Sat 05:09AM LDT 1.7  L  10:39AM LDT 6.7  H  05:06PM LDT 0.9  L  11:23PM LDT 7.4  H  
04/11/2010 Sun 05:47AM LDT 1.3  L  11:28AM LDT 6.8  H  05:40PM LDT 1.1  L  11:46PM LDT 7.7  H  
04/12/2010 Mon 06:21AM LDT 0.7  L  12:15PM LDT 6.8  H  06:11PM LDT 1.4  L  
04/13/2010 Tue 12:09AM LDT 8.0  H  06:53AM LDT 0.3  L  12:59PM LDT 6.7  H  06:42PM LDT 1.7  L  
04/14/2010 Wed 12:35AM LDT 8.1  H  07:26AM LDT -0.1 L  01:44PM LDT 6.7  H  07:13PM LDT 1.9  L  
04/15/2010 Thu 01:03AM LDT 8.4  H  08:00AM LDT -0.4 L  02:31PM LDT 6.5  H  07:46PM LDT 2.2  L  
04/16/2010 Fri 01:34AM LDT 8.4  H  08:38AM LDT -0.6 L  03:21PM LDT 6.2  H  08:22PM LDT 2.5  L  
04/17/2010 Sat 02:09AM LDT 8.6  H  09:21AM LDT -0.7 L  04:15PM LDT 6.1  H  09:03PM LDT 2.8  L  
04/18/2010 Sun 02:49AM LDT 8.4  H  10:09AM LDT -0.7 L  05:16PM LDT 5.9  H  09:53PM LDT 3.0  L  
04/19/2010 Mon 03:37AM LDT 8.3  H  11:04AM LDT -0.6 L  06:22PM LDT 5.9  H  10:59PM LDT 3.3  L  
04/20/2010 Tue 04:35AM LDT 7.8  H  12:06PM LDT -0.5 L  07:26PM LDT 6.2  H  
04/21/2010 Wed 12:23AM LDT 3.2  L  05:43AM LDT 7.5  H  01:11PM LDT -0.3 L  08:22PM LDT 6.7  H  
04/22/2010 Thu 01:48AM LDT 2.8  L  07:01AM LDT 7.2  H  02:14PM LDT -0.1 L  09:10PM LDT 7.1  H  
04/23/2010 Fri 03:01AM LDT 2.2  L  08:22AM LDT 7.0  H  03:11PM LDT 0.1  L  09:51PM LDT 7.7  H  
04/24/2010 Sat 04:02AM LDT 1.4  L  09:39AM LDT 7.0  H  04:03PM LDT 0.4  L  10:29PM LDT 8.3  H  
04/25/2010 Sun 04:56AM LDT 0.5  L  10:48AM LDT 7.0  H  04:51PM LDT 0.7  L  11:06PM LDT 8.7  H  
04/26/2010 Mon 05:46AM LDT -0.2 L  11:52AM LDT 7.1  H  05:36PM LDT 1.2  L  11:42PM LDT 9.0  H  
04/27/2010 Tue 06:32AM LDT -0.8 L  12:51PM LDT 7.1  H  06:20PM LDT 1.6  L  
04/28/2010 Wed 12:18AM LDT 9.3  H  07:17AM LDT -1.2 L  01:46PM LDT 7.0  H  07:03PM LDT 2.0  L  
04/29/2010 Thu 12:55AM LDT 9.3  H  08:00AM LDT -1.4 L  02:40PM LDT 6.8  H  07:48PM LDT 2.3  L  
04/30/2010 Fri 01:32AM LDT 9.0  H  08:44AM LDT -1.3 L  03:34PM LDT 6.7  H  08:34PM LDT 2.6  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Redwood City, Wharf 5

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2010 Sat 02:11AM LDT 8.7  H  09:29AM LDT -1.1 L  04:29PM LDT 6.4  H  09:24PM LDT 2.9  L  
05/02/2010 Sun 02:53AM LDT 8.1  H  10:16AM LDT -0.7 L  05:27PM LDT 6.2  H  10:22PM LDT 3.2  L  
05/03/2010 Mon 03:40AM LDT 7.7  H  11:07AM LDT -0.4 L  06:25PM LDT 6.2  H  11:31PM LDT 3.2  L  
05/04/2010 Tue 04:32AM LDT 7.1  H  12:00PM LDT 0.0  L  07:21PM LDT 6.2  H  
05/05/2010 Wed 12:49AM LDT 3.0  L  05:32AM LDT 6.5  H  12:56PM LDT 0.3  L  08:10PM LDT 6.4  H  
05/06/2010 Thu 02:03AM LDT 2.7  L  06:41AM LDT 5.9  H  01:51PM LDT 0.6  L  08:50PM LDT 6.7  H  
05/07/2010 Fri 03:05AM LDT 2.3  L  07:57AM LDT 5.7  H  02:41PM LDT 0.9  L  09:23PM LDT 7.0  H  
05/08/2010 Sat 03:57AM LDT 1.8  L  09:11AM LDT 5.7  H  03:27PM LDT 1.3  L  09:52PM LDT 7.2  H  
05/09/2010 Sun 04:41AM LDT 1.2  L  10:17AM LDT 5.7  H  04:09PM LDT 1.5  L  10:20PM LDT 7.7  H  
05/10/2010 Mon 05:19AM LDT 0.6  L  11:16AM LDT 5.8  H  04:48PM LDT 1.8  L  10:48PM LDT 8.0  H  
05/11/2010 Tue 05:55AM LDT 0.1  L  12:10PM LDT 5.9  H  05:26PM LDT 2.1  L  11:18PM LDT 8.3  H  
05/12/2010 Wed 06:29AM LDT -0.4 L  12:59PM LDT 6.1  H  06:03PM LDT 2.3  L  11:50PM LDT 8.6  H  
05/13/2010 Thu 07:05AM LDT -0.8 L  01:47PM LDT 6.2  H  06:41PM LDT 2.5  L  
05/14/2010 Fri 12:25AM LDT 8.8  H  07:42AM LDT -1.2 L  02:34PM LDT 6.4  H  07:20PM LDT 2.7  L  
05/15/2010 Sat 01:03AM LDT 8.8  H  08:23AM LDT -1.4 L  03:23PM LDT 6.4  H  08:04PM LDT 2.9  L  
05/16/2010 Sun 01:45AM LDT 8.8  H  09:07AM LDT -1.5 L  04:13PM LDT 6.4  H  08:54PM LDT 3.0  L  
05/17/2010 Mon 02:31AM LDT 8.7  H  09:55AM LDT -1.4 L  05:04PM LDT 6.5  H  09:52PM LDT 3.0  L  
05/18/2010 Tue 03:24AM LDT 8.3  H  10:47AM LDT -1.2 L  05:57PM LDT 6.7  H  11:03PM LDT 2.9  L  
05/19/2010 Wed 04:23AM LDT 7.8  H  11:41AM LDT -0.7 L  06:48PM LDT 7.0  H  
05/20/2010 Thu 12:22AM LDT 2.6  L  05:32AM LDT 7.1  H  12:38PM LDT -0.3 L  07:36PM LDT 7.4  H  
05/21/2010 Fri 01:41AM LDT 2.1  L  06:51AM LDT 6.5  H  01:34PM LDT 0.2  L  08:22PM LDT 8.0  H  
05/22/2010 Sat 02:52AM LDT 1.4  L  08:17AM LDT 6.1  H  02:30PM LDT 0.7  L  09:05PM LDT 8.4  H  
05/23/2010 Sun 03:53AM LDT 0.6  L  09:41AM LDT 5.9  H  03:24PM LDT 1.2  L  09:47PM LDT 8.8  H  
05/24/2010 Mon 04:48AM LDT -0.1 L  10:56AM LDT 6.1  H  04:16PM LDT 1.7  L  10:27PM LDT 9.1  H  
05/25/2010 Tue 05:37AM LDT -0.7 L  12:02PM LDT 6.2  H  05:06PM LDT 2.1  L  11:07PM LDT 9.3  H  
05/26/2010 Wed 06:22AM LDT -1.2 L  01:00PM LDT 6.5  H  05:55PM LDT 2.4  L  11:46PM LDT 9.3  H  
05/27/2010 Thu 07:05AM LDT -1.4 L  01:53PM LDT 6.7  H  06:42PM LDT 2.7  L  
05/28/2010 Fri 12:26AM LDT 9.1  H  07:46AM LDT -1.5 L  02:42PM LDT 6.7  H  07:29PM LDT 2.8  L  
05/29/2010 Sat 01:05AM LDT 8.8  H  08:27AM LDT -1.4 L  03:29PM LDT 6.7  H  08:17PM LDT 3.0  L  
05/30/2010 Sun 01:45AM LDT 8.6  H  09:08AM LDT -1.2 L  04:14PM LDT 6.5  H  09:06PM LDT 3.0  L  
05/31/2010 Mon 02:26AM LDT 8.1  H  09:49AM LDT -0.8 L  04:57PM LDT 6.5  H  10:00PM LDT 3.2  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Redwood City, Wharf 5

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
06/01/2010 Tue 03:10AM LDT 7.5  H  10:31AM LDT -0.4 L  05:39PM LDT 6.5  H  11:01PM LDT 3.0  L  
06/02/2010 Wed 03:57AM LDT 7.0  H  11:14AM LDT -0.1 L  06:20PM LDT 6.7  H  
06/03/2010 Thu 12:08AM LDT 2.9  L  04:50AM LDT 6.4  H  11:58AM LDT 0.4  L  06:58PM LDT 6.8  H  
06/04/2010 Fri 01:17AM LDT 2.6  L  05:53AM LDT 5.7  H  12:44PM LDT 0.8  L  07:33PM LDT 7.1  H  
06/05/2010 Sat 02:21AM LDT 2.1  L  07:09AM LDT 5.2  H  01:32PM LDT 1.3  L  08:08PM LDT 7.4  H  
06/06/2010 Sun 03:17AM LDT 1.6  L  08:35AM LDT 4.9  H  02:20PM LDT 1.8  L  08:43PM LDT 7.7  H  
06/07/2010 Mon 04:05AM LDT 0.9  L  09:58AM LDT 5.1  H  03:08PM LDT 2.1  L  09:18PM LDT 8.1  H  
06/08/2010 Tue 04:47AM LDT 0.3  L  11:08AM LDT 5.4  H  03:56PM LDT 2.4  L  09:55PM LDT 8.4  H  
06/09/2010 Wed 05:27AM LDT -0.2 L  12:06PM LDT 5.7  H  04:43PM LDT 2.7  L  10:34PM LDT 8.8  H  
06/10/2010 Thu 06:06AM LDT -0.7 L  12:56PM LDT 6.1  H  05:28PM LDT 2.9  L  11:15PM LDT 9.1  H  
06/11/2010 Fri 06:45AM LDT -1.3 L  01:42PM LDT 6.4  H  06:14PM LDT 2.9  L  11:58PM LDT 9.4  H  
06/12/2010 Sat 07:26AM LDT -1.6 L  02:25PM LDT 6.5  H  07:01PM LDT 3.0  L  
06/13/2010 Sun 12:43AM LDT 9.6  H  08:09AM LDT -1.7 L  03:08PM LDT 6.8  H  07:52PM LDT 2.9  L  
06/14/2010 Mon 01:31AM LDT 9.4  H  08:53AM LDT -1.7 L  03:52PM LDT 7.0  H  08:46PM LDT 2.8  L  
06/15/2010 Tue 02:21AM LDT 9.1  H  09:38AM LDT -1.5 L  04:35PM LDT 7.2  H  09:47PM LDT 2.7  L  
06/16/2010 Wed 03:16AM LDT 8.6  H  10:25AM LDT -1.1 L  05:19PM LDT 7.5  H  10:56PM LDT 2.4  L  
06/17/2010 Thu 04:16AM LDT 7.7  H  11:14AM LDT -0.5 L  06:04PM LDT 8.0  H  
06/18/2010 Fri 12:10AM LDT 2.1  L  05:25AM LDT 6.8  H  12:04PM LDT 0.1  L  06:50PM LDT 8.3  H  
06/19/2010 Sat 01:25AM LDT 1.5  L  06:46AM LDT 5.9  H  12:57PM LDT 0.8  L  07:36PM LDT 8.7  H  
06/20/2010 Sun 02:36AM LDT 0.8  L  08:18AM LDT 5.5  H  01:53PM LDT 1.5  L  08:23PM LDT 9.0  H  
06/21/2010 Mon 03:40AM LDT 0.2  L  09:49AM LDT 5.5  H  02:52PM LDT 2.1  L  09:09PM LDT 9.1  H  
06/22/2010 Tue 04:37AM LDT -0.4 L  11:07AM LDT 5.8  H  03:51PM LDT 2.5  L  09:56PM LDT 9.3  H  
06/23/2010 Wed 05:27AM LDT -0.8 L  12:10PM LDT 6.2  H  04:47PM LDT 2.8  L  10:41PM LDT 9.3  H  
06/24/2010 Thu 06:13AM LDT -1.1 L  01:03PM LDT 6.5  H  05:40PM LDT 2.9  L  11:25PM LDT 9.3  H  
06/25/2010 Fri 06:54AM LDT -1.2 L  01:48PM LDT 6.7  H  06:30PM LDT 3.0  L  
06/26/2010 Sat 12:07AM LDT 9.1  H  07:33AM LDT -1.2 L  02:30PM LDT 6.8  H  07:16PM LDT 3.0  L  
06/27/2010 Sun 12:47AM LDT 8.8  H  08:10AM LDT -1.1 L  03:07PM LDT 6.8  H  08:01PM LDT 3.0  L  
06/28/2010 Mon 01:26AM LDT 8.6  H  08:45AM LDT -0.8 L  03:42PM LDT 6.8  H  08:45PM LDT 3.0  L  
06/29/2010 Tue 02:05AM LDT 8.1  H  09:20AM LDT -0.5 L  04:14PM LDT 7.0  H  09:32PM LDT 2.9  L  
06/30/2010 Wed 02:45AM LDT 7.7  H  09:55AM LDT -0.2 L  04:45PM LDT 7.0  H  10:23PM LDT 2.8  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Redwood City, Wharf 5

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2010 Thu 03:29AM LDT 7.1  H  10:30AM LDT 0.2  L  05:15PM LDT 7.1  H  11:19PM LDT 2.6  L  
07/02/2010 Fri 04:17AM LDT 6.4  H  11:06AM LDT 0.7  L  05:47PM LDT 7.4  H  
07/03/2010 Sat 12:20AM LDT 2.4  L  05:15AM LDT 5.7  H  11:44AM LDT 1.3  L  06:21PM LDT 7.5  H  
07/04/2010 Sun 01:24AM LDT 2.0  L  06:29AM LDT 5.1  H  12:27PM LDT 1.8  L  06:59PM LDT 7.8  H  
07/05/2010 Mon 02:25AM LDT 1.5  L  08:04AM LDT 4.8  H  01:16PM LDT 2.3  L  07:40PM LDT 8.1  H  
07/06/2010 Tue 03:21AM LDT 0.9  L  09:43AM LDT 4.9  H  02:13PM LDT 2.7  L  08:25PM LDT 8.4  H  
07/07/2010 Wed 04:11AM LDT 0.3  L  10:59AM LDT 5.4  H  03:13PM LDT 3.0  L  09:13PM LDT 8.8  H  
