Home
 Products
 Programs
 Partnerships
 Education
 Help
Home Products Programs Partnerships Education Help NOAA Web Site Link
banner graphic
 

Click HERE for printable version

2010 NOAA Tide Predictions: Coyote Hills Slough entrance

(Reference station: San Francisco, Corrections Applied: Times: High +0 hr. 52 min., Low +2 hr. 21 min., Heights: High *1.17, Low *0.45)

January - Coyote Hills Slough entrance

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
01/01/2010 Fri 01:22AM LST 6.0  H  07:17AM LST 1.3  L  11:56AM LST 8.3  H  08:17PM LST -0.7 L  
01/02/2010 Sat 02:03AM LST 6.2  H  08:11AM LST 1.2  L  12:48PM LST 8.1  H  09:01PM LST -0.6 L  
01/03/2010 Sun 02:44AM LST 6.4  H  09:09AM LST 1.0  L  01:42PM LST 7.5  H  09:46PM LST -0.4 L  
01/04/2010 Mon 03:26AM LST 6.7  H  10:11AM LST 0.9  L  02:40PM LST 6.8  H  10:31PM LST -0.1 L  
01/05/2010 Tue 04:10AM LST 6.9  H  11:20AM LST 0.8  L  03:44PM LST 6.0  H  11:18PM LST 0.2  L  
01/06/2010 Wed 04:55AM LST 7.0  H  12:33PM LST 0.7  L  05:00PM LST 5.1  H  
01/07/2010 Thu 12:09AM LST 0.5  L  05:42AM LST 7.3  H  01:48PM LST 0.5  L  06:32PM LST 4.7  H  
01/08/2010 Fri 01:06AM LST 0.9  L  06:32AM LST 7.3  H  02:59PM LST 0.3  L  08:11PM LST 4.6  H  
01/09/2010 Sat 02:09AM LST 1.1  L  07:23AM LST 7.4  H  04:03PM LST 0.0  L  09:36PM LST 4.8  H  
01/10/2010 Sun 03:15AM LST 1.3  L  08:14AM LST 7.4  H  04:57PM LST -0.1 L  10:41PM LST 5.1  H  
01/11/2010 Mon 04:18AM LST 1.4  L  09:03AM LST 7.4  H  05:44PM LST -0.2 L  11:31PM LST 5.4  H  
01/12/2010 Tue 05:13AM LST 1.4  L  09:49AM LST 7.4  H  06:24PM LST -0.2 L  
01/13/2010 Wed 12:13AM LST 5.6  H  06:01AM LST 1.4  L  10:32AM LST 7.4  H  07:00PM LST -0.3 L  
01/14/2010 Thu 12:49AM LST 5.6  H  06:44AM LST 1.4  L  11:11AM LST 7.3  H  07:33PM LST -0.2 L  
01/15/2010 Fri 01:20AM LST 5.7  H  07:24AM LST 1.3  L  11:48AM LST 7.1  H  08:04PM LST -0.2 L  
01/16/2010 Sat 01:49AM LST 5.7  H  08:02AM LST 1.3  L  12:24PM LST 6.9  H  08:34PM LST -0.1 L  
01/17/2010 Sun 02:15AM LST 5.8  H  08:40AM LST 1.2  L  01:01PM LST 6.6  H  09:04PM LST 0.0  L  
01/18/2010 Mon 02:40AM LST 6.0  H  09:20AM LST 1.2  L  01:39PM LST 6.2  H  09:34PM LST 0.1  L  
01/19/2010 Tue 03:06AM LST 6.1  H  10:03AM LST 1.1  L  02:21PM LST 5.7  H  10:04PM LST 0.3  L  
01/20/2010 Wed 03:35AM LST 6.2  H  10:53AM LST 1.0  L  03:10PM LST 5.1  H  10:37PM LST 0.5  L  
01/21/2010 Thu 04:07AM LST 6.3  H  11:49AM LST 0.9  L  04:11PM LST 4.6  H  11:13PM LST 0.8  L  
01/22/2010 Fri 04:43AM LST 6.4  H  12:53PM LST 0.7  L  05:34PM LST 4.1  H  11:56PM LST 1.0  L  
01/23/2010 Sat 05:26AM LST 6.7  H  02:01PM LST 0.5  L  07:23PM LST 4.1  H  
01/24/2010 Sun 12:53AM LST 1.3  L  06:16AM LST 6.9  H  03:06PM LST 0.3  L  09:02PM LST 4.3  H  
01/25/2010 Mon 02:06AM LST 1.4  L  07:12AM LST 7.1  H  04:04PM LST 0.0  L  10:08PM LST 4.8  H  
01/26/2010 Tue 03:19AM LST 1.4  L  08:10AM LST 7.5  H  04:57PM LST -0.2 L  10:55PM LST 5.1  H  
01/27/2010 Wed 04:24AM LST 1.4  L  09:08AM LST 7.8  H  05:45PM LST -0.5 L  11:36PM LST 5.6  H  
01/28/2010 Thu 05:22AM LST 1.3  L  10:04AM LST 8.2  H  06:30PM LST -0.6 L  
01/29/2010 Fri 12:13AM LST 6.0  H  06:16AM LST 1.1  L  10:57AM LST 8.3  H  07:13PM LST -0.6 L  
01/30/2010 Sat 12:50AM LST 6.3  H  07:08AM LST 0.9  L  11:50AM LST 8.2  H  07:55PM LST -0.5 L  
01/31/2010 Sun 01:26AM LST 6.7  H  08:01AM LST 0.8  L  12:43PM LST 7.8  H  08:36PM LST -0.4 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February - Coyote Hills Slough entrance

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
02/01/2010 Mon 02:03AM LST 6.9  H  08:56AM LST 0.6  L  01:37PM LST 7.3  H  09:18PM LST -0.1 L  
02/02/2010 Tue 02:42AM LST 7.1  H  09:53AM LST 0.5  L  02:34PM LST 6.4  H  10:00PM LST 0.2  L  
02/03/2010 Wed 03:22AM LST 7.3  H  10:54AM LST 0.5  L  03:39PM LST 5.7  H  10:44PM LST 0.5  L  
02/04/2010 Thu 04:05AM LST 7.3  H  12:00PM LST 0.4  L  04:55PM LST 4.9  H  11:34PM LST 0.9  L  
02/05/2010 Fri 04:52AM LST 7.1  H  01:13PM LST 0.3  L  06:29PM LST 4.6  H  
02/06/2010 Sat 12:34AM LST 1.1  L  05:45AM LST 7.0  H  02:27PM LST 0.2  L  08:11PM LST 4.6  H  
02/07/2010 Sun 01:47AM LST 1.4  L  06:44AM LST 6.9  H  03:36PM LST 0.1  L  09:30PM LST 4.9  H  
02/08/2010 Mon 03:05AM LST 1.4  L  07:45AM LST 6.9  H  04:35PM LST 0.0  L  10:26PM LST 5.3  H  
02/09/2010 Tue 04:12AM LST 1.4  L  08:43AM LST 6.9  H  05:24PM LST 0.0  L  11:09PM LST 5.5  H  
02/10/2010 Wed 05:07AM LST 1.4  L  09:34AM LST 6.9  H  06:04PM LST -0.0 L  11:44PM LST 5.6  H  
02/11/2010 Thu 05:53AM LST 1.3  L  10:19AM LST 7.0  H  06:38PM LST -0.0 L  
02/12/2010 Fri 12:13AM LST 5.7  H  06:32AM LST 1.2  L  10:59AM LST 6.9  H  07:08PM LST -0.0 L  
02/13/2010 Sat 12:39AM LST 5.8  H  07:09AM LST 1.1  L  11:37AM LST 6.8  H  07:36PM LST 0.0  L  
02/14/2010 Sun 01:02AM LST 6.0  H  07:43AM LST 0.9  L  12:14PM LST 6.7  H  08:03PM LST 0.1  L  
02/15/2010 Mon 01:23AM LST 6.1  H  08:17AM LST 0.9  L  12:51PM LST 6.3  H  08:30PM LST 0.2  L  
02/16/2010 Tue 01:46AM LST 6.2  H  08:53AM LST 0.8  L  01:30PM LST 6.0  H  08:57PM LST 0.4  L  
02/17/2010 Wed 02:10AM LST 6.3  H  09:31AM LST 0.7  L  02:13PM LST 5.5  H  09:26PM LST 0.6  L  
02/18/2010 Thu 02:38AM LST 6.4  H  10:14AM LST 0.6  L  03:03PM LST 5.0  H  09:57PM LST 0.8  L  
02/19/2010 Fri 03:10AM LST 6.6  H  11:04AM LST 0.5  L  04:05PM LST 4.6  H  10:32PM LST 1.0  L  
02/20/2010 Sat 03:48AM LST 6.6  H  12:03PM LST 0.4  L  05:29PM LST 4.2  H  11:17PM LST 1.2  L  
02/21/2010 Sun 04:35AM LST 6.7  H  01:13PM LST 0.3  L  07:16PM LST 4.2  H  
02/22/2010 Mon 12:22AM LST 1.4  L  05:34AM LST 6.8  H  02:26PM LST 0.2  L  08:45PM LST 4.6  H  
02/23/2010 Tue 01:49AM LST 1.5  L  06:41AM LST 6.9  H  03:32PM LST 0.0  L  09:42PM LST 4.9  H  
02/24/2010 Wed 03:11AM LST 1.4  L  07:50AM LST 7.1  H  04:30PM LST -0.2 L  10:24PM LST 5.4  H  
02/25/2010 Thu 04:18AM LST 1.3  L  08:56AM LST 7.5  H  05:20PM LST -0.3 L  11:01PM LST 5.8  H  
02/26/2010 Fri 05:15AM LST 1.0  L  09:56AM LST 7.7  H  06:05PM LST -0.4 L  11:35PM LST 6.3  H  
02/27/2010 Sat 06:08AM LST 0.8  L  10:52AM LST 7.7  H  06:47PM LST -0.3 L  
02/28/2010 Sun 12:10AM LST 6.7  H  06:59AM LST 0.5  L  11:47AM LST 7.6  H  07:28PM LST -0.2 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Coyote Hills Slough entrance

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
03/01/2010 Mon 12:44AM LST 7.0  H  07:49AM LST 0.3  L  12:41PM LST 7.3  H  08:08PM LST 0.0  L  
03/02/2010 Tue 01:19AM LST 7.3  H  08:39AM LST 0.1  L  01:35PM LST 6.7  H  08:48PM LST 0.3  L  
03/03/2010 Wed 01:56AM LST 7.4  H  09:31AM LST 0.0  L  02:33PM LST 6.1  H  09:29PM LST 0.5  L  
03/04/2010 Thu 02:34AM LST 7.4  H  10:26AM LST 0.0  L  03:37PM LST 5.4  H  10:14PM LST 0.9  L  
03/05/2010 Fri 03:16AM LST 7.1  H  11:25AM LST 0.1  L  04:52PM LST 4.9  H  11:06PM LST 1.1  L  
03/06/2010 Sat 04:04AM LST 6.9  H  12:32PM LST 0.1  L  06:22PM LST 4.7  H  
03/07/2010 Sun 12:13AM LST 1.3  L  04:59AM LST 6.6  H  01:44PM LST 0.2  L  07:54PM LST 4.8  H  
03/08/2010 Mon 01:36AM LST 1.4  L  06:04AM LST 6.3  H  02:56PM LST 0.2  L  09:03PM LST 5.0  H  
03/09/2010 Tue 02:57AM LST 1.4  L  07:14AM LST 6.2  H  03:58PM LST 0.2  L  09:52PM LST 5.3  H  
03/10/2010 Wed 04:02AM LST 1.3  L  08:18AM LST 6.2  H  04:47PM LST 0.1  L  10:30PM LST 5.5  H  
03/11/2010 Thu 04:54AM LST 1.2  L  09:14AM LST 6.3  H  05:28PM LST 0.1  L  11:00PM LST 5.6  H  
03/12/2010 Fri 05:37AM LST 1.0  L  10:03AM LST 6.3  H  06:01PM LST 0.1  L  11:25PM LST 5.8  H  
03/13/2010 Sat 06:15AM LST 0.9  L  10:46AM LST 6.3  H  06:32PM LST 0.2  L  11:47PM LST 6.0  H  
03/14/2010 Sun 07:49AM LDT 0.7  L  12:27PM LDT 6.2  H  08:00PM LDT 0.3  L  
03/15/2010 Mon 01:08AM LDT 6.2  H  08:22AM LDT 0.5  L  01:07PM LDT 6.1  H  08:27PM LDT 0.4  L  
03/16/2010 Tue 01:30AM LDT 6.3  H  08:54AM LDT 0.4  L  01:47PM LDT 5.8  H  08:54PM LDT 0.5  L  
03/17/2010 Wed 01:54AM LDT 6.4  H  09:28AM LDT 0.3  L  02:30PM LDT 5.6  H  09:23PM LDT 0.7  L  
03/18/2010 Thu 02:20AM LDT 6.6  H  10:04AM LDT 0.2  L  03:16PM LDT 5.3  H  09:53PM LDT 0.9  L  
03/19/2010 Fri 02:50AM LDT 6.7  H  10:46AM LDT 0.1  L  04:09PM LDT 4.9  H  10:27PM LDT 1.0  L  
03/20/2010 Sat 03:25AM LDT 6.7  H  11:34AM LDT 0.1  L  05:14PM LDT 4.6  H  11:08PM LDT 1.2  L  
03/21/2010 Sun 04:07AM LDT 6.7  H  12:31PM LDT 0.0  L  06:34PM LDT 4.4  H  
03/22/2010 Mon 12:02AM LDT 1.4  L  05:00AM LDT 6.6  H  01:38PM LDT 0.0  L  08:01PM LDT 4.6  H  
03/23/2010 Tue 01:20AM LDT 1.4  L  06:05AM LDT 6.4  H  02:50PM LDT 0.0  L  09:10PM LDT 4.8  H  
03/24/2010 Wed 02:51AM LDT 1.4  L  07:20AM LDT 6.4  H  03:58PM LDT -0.0 L  10:01PM LDT 5.3  H  
03/25/2010 Thu 04:10AM LDT 1.2  L  08:36AM LDT 6.6  H  04:56PM LDT -0.1 L  10:41PM LDT 5.7  H  
03/26/2010 Fri 05:14AM LDT 0.9  L  09:47AM LDT 6.7  H  05:47PM LDT -0.1 L  11:18PM LDT 6.2  H  
03/27/2010 Sat 06:09AM LDT 0.6  L  10:51AM LDT 6.8  H  06:33PM LDT -0.0 L  11:53PM LDT 6.7  H  
03/28/2010 Sun 07:00AM LDT 0.3  L  11:51AM LDT 6.8  H  07:15PM LDT 0.0  L  
03/29/2010 Mon 12:27AM LDT 7.0  H  07:49AM LDT 0.0  L  12:48PM LDT 6.6  H  07:57PM LDT 0.2  L  
03/30/2010 Tue 01:02AM LDT 7.3  H  08:36AM LDT -0.2 L  01:43PM LDT 6.3  H  08:37PM LDT 0.5  L  
03/31/2010 Wed 01:37AM LDT 7.5  H  09:22AM LDT -0.3 L  02:39PM LDT 6.0  H  09:19PM LDT 0.7  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Coyote Hills Slough entrance

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
04/01/2010 Thu 02:13AM LDT 7.4  H  10:10AM LDT -0.3 L  03:36PM LDT 5.6  H  10:02PM LDT 0.9  L  
04/02/2010 Fri 02:51AM LDT 7.3  H  10:59AM LDT -0.3 L  04:37PM LDT 5.3  H  10:50PM LDT 1.1  L  
04/03/2010 Sat 03:33AM LDT 6.9  H  11:52AM LDT -0.2 L  05:46PM LDT 4.9  H  11:46PM LDT 1.3  L  
04/04/2010 Sun 04:20AM LDT 6.4  H  12:51PM LDT -0.0 L  07:03PM LDT 4.8  H  
04/05/2010 Mon 12:58AM LDT 1.4  L  05:16AM LDT 6.0  H  01:55PM LDT 0.1  L  08:18PM LDT 4.9  H  
04/06/2010 Tue 02:22AM LDT 1.4  L  06:21AM LDT 5.6  H  03:02PM LDT 0.2  L  09:17PM LDT 5.0  H  
04/07/2010 Wed 03:40AM LDT 1.3  L  07:34AM LDT 5.4  H  04:02PM LDT 0.2  L  10:01PM LDT 5.3  H  
04/08/2010 Thu 04:42AM LDT 1.1  L  08:45AM LDT 5.4  H  04:53PM LDT 0.3  L  10:35PM LDT 5.5  H  
04/09/2010 Fri 05:33AM LDT 0.9  L  09:48AM LDT 5.4  H  05:36PM LDT 0.3  L  11:03PM LDT 5.7  H  
04/10/2010 Sat 06:15AM LDT 0.7  L  10:43AM LDT 5.4  H  06:12PM LDT 0.4  L  11:27PM LDT 6.0  H  
04/11/2010 Sun 06:53AM LDT 0.5  L  11:32AM LDT 5.5  H  06:46PM LDT 0.5  L  11:50PM LDT 6.2  H  
04/12/2010 Mon 07:27AM LDT 0.3  L  12:19PM LDT 5.5  H  07:17PM LDT 0.6  L  
04/13/2010 Tue 12:13AM LDT 6.4  H  07:59AM LDT 0.1  L  01:03PM LDT 5.4  H  07:48PM LDT 0.7  L  
04/14/2010 Wed 12:39AM LDT 6.6  H  08:32AM LDT -0.0 L  01:48PM LDT 5.4  H  08:19PM LDT 0.8  L  
04/15/2010 Thu 01:07AM LDT 6.8  H  09:06AM LDT -0.2 L  02:35PM LDT 5.3  H  08:52PM LDT 0.9  L  
04/16/2010 Fri 01:38AM LDT 6.8  H  09:44AM LDT -0.3 L  03:25PM LDT 5.0  H  09:28PM LDT 1.1  L  
04/17/2010 Sat 02:13AM LDT 6.9  H  10:27AM LDT -0.3 L  04:19PM LDT 4.9  H  10:09PM LDT 1.2  L  
04/18/2010 Sun 02:53AM LDT 6.8  H  11:15AM LDT -0.3 L  05:20PM LDT 4.8  H  10:59PM LDT 1.3  L  
04/19/2010 Mon 03:41AM LDT 6.7  H  12:10PM LDT -0.3 L  06:26PM LDT 4.8  H  
04/20/2010 Tue 12:05AM LDT 1.4  L  04:39AM LDT 6.3  H  01:12PM LDT -0.2 L  07:30PM LDT 5.0  H  
04/21/2010 Wed 01:29AM LDT 1.4  L  05:47AM LDT 6.1  H  02:17PM LDT -0.1 L  08:26PM LDT 5.4  H  
04/22/2010 Thu 02:54AM LDT 1.2  L  07:05AM LDT 5.8  H  03:20PM LDT -0.0 L  09:14PM LDT 5.7  H  
04/23/2010 Fri 04:07AM LDT 0.9  L  08:26AM LDT 5.6  H  04:17PM LDT 0.0  L  09:55PM LDT 6.2  H  
04/24/2010 Sat 05:08AM LDT 0.6  L  09:43AM LDT 5.6  H  05:09PM LDT 0.2  L  10:33PM LDT 6.7  H  
04/25/2010 Sun 06:02AM LDT 0.2  L  10:52AM LDT 5.6  H  05:57PM LDT 0.3  L  11:10PM LDT 7.0  H  
04/26/2010 Mon 06:52AM LDT -0.1 L  11:56AM LDT 5.7  H  06:42PM LDT 0.5  L  11:46PM LDT 7.3  H  
04/27/2010 Tue 07:38AM LDT -0.4 L  12:55PM LDT 5.7  H  07:26PM LDT 0.7  L  
04/28/2010 Wed 12:22AM LDT 7.5  H  08:23AM LDT -0.5 L  01:50PM LDT 5.6  H  08:09PM LDT 0.9  L  
04/29/2010 Thu 12:59AM LDT 7.5  H  09:06AM LDT -0.6 L  02:44PM LDT 5.5  H  08:54PM LDT 1.0  L  
04/30/2010 Fri 01:36AM LDT 7.3  H  09:50AM LDT -0.5 L  03:38PM LDT 5.4  H  09:40PM LDT 1.1  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Coyote Hills Slough entrance

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2010 Sat 02:15AM LDT 7.0  H  10:35AM LDT -0.5 L  04:33PM LDT 5.1  H  10:30PM LDT 1.3  L  
05/02/2010 Sun 02:57AM LDT 6.6  H  11:22AM LDT -0.3 L  05:31PM LDT 5.0  H  11:28PM LDT 1.4  L  
05/03/2010 Mon 03:44AM LDT 6.2  H  12:13PM LDT -0.2 L  06:29PM LDT 5.0  H  
05/04/2010 Tue 12:37AM LDT 1.4  L  04:36AM LDT 5.7  H  01:06PM LDT 0.0  L  07:25PM LDT 5.0  H  
05/05/2010 Wed 01:55AM LDT 1.3  L  05:36AM LDT 5.3  H  02:02PM LDT 0.1  L  08:14PM LDT 5.1  H  
05/06/2010 Thu 03:09AM LDT 1.2  L  06:45AM LDT 4.8  H  02:57PM LDT 0.3  L  08:54PM LDT 5.4  H  
05/07/2010 Fri 04:11AM LDT 1.0  L  08:01AM LDT 4.6  H  03:47PM LDT 0.4  L  09:27PM LDT 5.6  H  
05/08/2010 Sat 05:03AM LDT 0.8  L  09:15AM LDT 4.6  H  04:33PM LDT 0.5  L  09:56PM LDT 5.8  H  
05/09/2010 Sun 05:47AM LDT 0.5  L  10:21AM LDT 4.6  H  05:15PM LDT 0.6  L  10:24PM LDT 6.2  H  
05/10/2010 Mon 06:25AM LDT 0.3  L  11:20AM LDT 4.7  H  05:54PM LDT 0.8  L  10:52PM LDT 6.4  H  
05/11/2010 Tue 07:01AM LDT 0.0  L  12:14PM LDT 4.8  H  06:32PM LDT 0.9  L  11:22PM LDT 6.7  H  
05/12/2010 Wed 07:35AM LDT -0.2 L  01:03PM LDT 4.9  H  07:09PM LDT 1.0  L  11:54PM LDT 6.9  H  
05/13/2010 Thu 08:11AM LDT -0.4 L  01:51PM LDT 5.0  H  07:47PM LDT 1.1  L  
05/14/2010 Fri 12:29AM LDT 7.1  H  08:48AM LDT -0.5 L  02:38PM LDT 5.1  H  08:26PM LDT 1.2  L  
05/15/2010 Sat 01:07AM LDT 7.1  H  09:29AM LDT -0.6 L  03:27PM LDT 5.1  H  09:10PM LDT 1.3  L  
05/16/2010 Sun 01:49AM LDT 7.1  H  10:13AM LDT -0.6 L  04:17PM LDT 5.1  H  10:00PM LDT 1.3  L  
05/17/2010 Mon 02:35AM LDT 7.0  H  11:01AM LDT -0.6 L  05:08PM LDT 5.3  H  10:58PM LDT 1.3  L  
05/18/2010 Tue 03:28AM LDT 6.7  H  11:53AM LDT -0.5 L  06:01PM LDT 5.4  H  
05/19/2010 Wed 12:09AM LDT 1.3  L  04:27AM LDT 6.3  H  12:47PM LDT -0.3 L  06:52PM LDT 5.6  H  
05/20/2010 Thu 01:28AM LDT 1.1  L  05:36AM LDT 5.7  H  01:44PM LDT -0.1 L  07:40PM LDT 6.0  H  
05/21/2010 Fri 02:47AM LDT 0.9  L  06:55AM LDT 5.3  H  02:40PM LDT 0.1  L  08:26PM LDT 6.4  H  
05/22/2010 Sat 03:58AM LDT 0.6  L  08:21AM LDT 4.9  H  03:36PM LDT 0.3  L  09:09PM LDT 6.8  H  
05/23/2010 Sun 04:59AM LDT 0.3  L  09:45AM LDT 4.8  H  04:30PM LDT 0.5  L  09:51PM LDT 7.1  H  
05/24/2010 Mon 05:54AM LDT -0.0 L  11:00AM LDT 4.9  H  05:22PM LDT 0.7  L  10:31PM LDT 7.4  H  
05/25/2010 Tue 06:43AM LDT -0.3 L  12:06PM LDT 5.0  H  06:12PM LDT 0.9  L  11:11PM LDT 7.5  H  
05/26/2010 Wed 07:28AM LDT -0.5 L  01:04PM LDT 5.3  H  07:01PM LDT 1.0  L  11:50PM LDT 7.5  H  
05/27/2010 Thu 08:11AM LDT -0.6 L  01:57PM LDT 5.4  H  07:48PM LDT 1.2  L  
05/28/2010 Fri 12:30AM LDT 7.4  H  08:52AM LDT -0.6 L  02:46PM LDT 5.4  H  08:35PM LDT 1.2  L  
05/29/2010 Sat 01:09AM LDT 7.1  H  09:33AM LDT -0.6 L  03:33PM LDT 5.4  H  09:23PM LDT 1.3  L  
05/30/2010 Sun 01:49AM LDT 6.9  H  10:14AM LDT -0.5 L  04:18PM LDT 5.3  H  10:12PM LDT 1.3  L  
05/31/2010 Mon 02:30AM LDT 6.6  H  10:55AM LDT -0.4 L  05:01PM LDT 5.3  H  11:06PM LDT 1.4  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Coyote Hills Slough entrance

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
06/01/2010 Tue 03:14AM LDT 6.1  H  11:37AM LDT -0.2 L  05:43PM LDT 5.3  H  
06/02/2010 Wed 12:07AM LDT 1.3  L  04:01AM LDT 5.6  H  12:20PM LDT -0.0 L  06:24PM LDT 5.4  H  
06/03/2010 Thu 01:14AM LDT 1.3  L  04:54AM LDT 5.1  H  01:04PM LDT 0.2  L  07:02PM LDT 5.5  H  
06/04/2010 Fri 02:23AM LDT 1.1  L  05:57AM LDT 4.6  H  01:50PM LDT 0.4  L  07:37PM LDT 5.7  H  
06/05/2010 Sat 03:27AM LDT 0.9  L  07:13AM LDT 4.2  H  02:38PM LDT 0.5  L  08:12PM LDT 6.0  H  
06/06/2010 Sun 04:23AM LDT 0.7  L  08:39AM LDT 4.0  H  03:26PM LDT 0.8  L  08:47PM LDT 6.2  H  
06/07/2010 Mon 05:11AM LDT 0.4  L  10:02AM LDT 4.1  H  04:14PM LDT 0.9  L  09:22PM LDT 6.6  H  
06/08/2010 Tue 05:53AM LDT 0.1  L  11:12AM LDT 4.3  H  05:02PM LDT 1.0  L  09:59PM LDT 6.8  H  
06/09/2010 Wed 06:33AM LDT -0.1 L  12:10PM LDT 4.6  H  05:49PM LDT 1.2  L  10:38PM LDT 7.1  H  
06/10/2010 Thu 07:12AM LDT -0.3 L  01:00PM LDT 4.9  H  06:34PM LDT 1.3  L  11:19PM LDT 7.4  H  
06/11/2010 Fri 07:51AM LDT -0.5 L  01:46PM LDT 5.1  H  07:20PM LDT 1.3  L  
06/12/2010 Sat 12:02AM LDT 7.6  H  08:32AM LDT -0.7 L  02:29PM LDT 5.3  H  08:07PM LDT 1.3  L  
06/13/2010 Sun 12:47AM LDT 7.7  H  09:15AM LDT -0.7 L  03:12PM LDT 5.5  H  08:58PM LDT 1.3  L  
06/14/2010 Mon 01:35AM LDT 7.6  H  09:59AM LDT -0.7 L  03:56PM LDT 5.6  H  09:52PM LDT 1.2  L  
06/15/2010 Tue 02:25AM LDT 7.4  H  10:44AM LDT -0.6 L  04:39PM LDT 5.8  H  10:53PM LDT 1.2  L  
06/16/2010 Wed 03:20AM LDT 6.9  H  11:31AM LDT -0.5 L  05:23PM LDT 6.1  H  
06/17/2010 Thu 12:02AM LDT 1.0  L  04:20AM LDT 6.2  H  12:20PM LDT -0.2 L  06:08PM LDT 6.4  H  
06/18/2010 Fri 01:16AM LDT 0.9  L  05:29AM LDT 5.5  H  01:10PM LDT 0.0  L  06:54PM LDT 6.7  H  
06/19/2010 Sat 02:31AM LDT 0.6  L  06:50AM LDT 4.8  H  02:03PM LDT 0.4  L  07:40PM LDT 7.0  H  
06/20/2010 Sun 03:42AM LDT 0.4  L  08:22AM LDT 4.4  H  02:59PM LDT 0.6  L  08:27PM LDT 7.3  H  
06/21/2010 Mon 04:46AM LDT 0.1  L  09:53AM LDT 4.4  H  03:58PM LDT 0.9  L  09:13PM LDT 7.4  H  
06/22/2010 Tue 05:43AM LDT -0.2 L  11:11AM LDT 4.7  H  04:57PM LDT 1.1  L  10:00PM LDT 7.5  H  
06/23/2010 Wed 06:33AM LDT -0.4 L  12:14PM LDT 5.0  H  05:53PM LDT 1.2  L  10:45PM LDT 7.5  H  
06/24/2010 Thu 07:19AM LDT -0.5 L  01:07PM LDT 5.3  H  06:46PM LDT 1.3  L  11:29PM LDT 7.5  H  
06/25/2010 Fri 08:00AM LDT -0.5 L  01:52PM LDT 5.4  H  07:36PM LDT 1.3  L  
06/26/2010 Sat 12:11AM LDT 7.4  H  08:39AM LDT -0.5 L  02:34PM LDT 5.5  H  08:22PM LDT 1.3  L  
06/27/2010 Sun 12:51AM LDT 7.1  H  09:16AM LDT -0.5 L  03:11PM LDT 5.5  H  09:07PM LDT 1.3  L  
06/28/2010 Mon 01:30AM LDT 6.9  H  09:51AM LDT -0.4 L  03:46PM LDT 5.5  H  09:51PM LDT 1.3  L  
06/29/2010 Tue 02:09AM LDT 6.6  H  10:26AM LDT -0.2 L  04:18PM LDT 5.6  H  10:38PM LDT 1.3  L  
06/30/2010 Wed 02:49AM LDT 6.2  H  11:01AM LDT -0.1 L  04:49PM LDT 5.6  H  11:29PM LDT 1.2  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Coyote Hills Slough entrance

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2010 Thu 03:33AM LDT 5.7  H  11:36AM LDT 0.1  L  05:19PM LDT 5.7  H  
07/02/2010 Fri 12:25AM LDT 1.1  L  04:21AM LDT 5.1  H  12:12PM LDT 0.3  L  05:51PM LDT 6.0  H  
07/03/2010 Sat 01:26AM LDT 1.0  L  05:19AM LDT 4.6  H  12:50PM LDT 0.5  L  06:25PM LDT 6.1  H  
07/04/2010 Sun 02:30AM LDT 0.9  L  06:33AM LDT 4.1  H  01:33PM LDT 0.8  L  07:03PM LDT 6.3  H  
07/05/2010 Mon 03:31AM LDT 0.6  L  08:08AM LDT 3.9  H  02:22PM LDT 1.0  L  07:44PM LDT 6.6  H  
07/06/2010 Tue 04:27AM LDT 0.4  L  09:47AM LDT 4.0  H  03:19PM LDT 1.2  L  08:29PM LDT 6.8  H  
07/07/2010 Wed 05:17AM LDT 0.1  L  11:03AM LDT 4.3  H  04:19PM LDT 1.3  L  09:17PM LDT 7.1  H  
