Home
 Products
 Programs
 Partnerships
 Education
 Help
Home Products Programs Partnerships Education Help NOAA Web Site Link
banner graphic
 

Click HERE for printable version

2011 NOAA Tide Predictions: Berkeley

(Reference station: San Francisco, Corrections Applied: Times: High +0 hr. 21 min., Low +0 hr. 38 min., Heights: High +0.1, Low +0.0)

January - Berkeley

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
01/01/2011 Sat 02:48AM LST 2.8  L  08:53AM LST 6.8  H  04:11PM LST -0.8 L  11:08PM LST 4.8  H  
01/02/2011 Sun 03:44AM LST 2.9  L  09:40AM LST 6.8  H  04:55PM LST -1.0 L  11:54PM LST 5.0  H  
01/03/2011 Mon 04:36AM LST 2.9  L  10:25AM LST 6.7  H  05:35PM LST -1.0 L  
01/04/2011 Tue 12:35AM LST 5.1  H  05:23AM LST 2.8  L  11:08AM LST 6.5  H  06:13PM LST -0.9 L  
01/05/2011 Wed 01:13AM LST 5.2  H  06:09AM LST 2.8  L  11:49AM LST 6.3  H  06:49PM LST -0.7 L  
01/06/2011 Thu 01:47AM LST 5.2  H  06:54AM LST 2.7  L  12:29PM LST 6.0  H  07:23PM LST -0.4 L  
01/07/2011 Fri 02:20AM LST 5.2  H  07:39AM LST 2.6  L  01:09PM LST 5.6  H  07:58PM LST 0.0  L  
01/08/2011 Sat 02:51AM LST 5.2  H  08:28AM LST 2.6  L  01:52PM LST 5.1  H  08:32PM LST 0.5  L  
01/09/2011 Sun 03:22AM LST 5.3  H  09:22AM LST 2.4  L  02:40PM LST 4.6  H  09:08PM LST 1.0  L  
01/10/2011 Mon 03:54AM LST 5.4  H  10:22AM LST 2.2  L  03:37PM LST 4.1  H  09:47PM LST 1.5  L  
01/11/2011 Tue 04:30AM LST 5.4  H  11:27AM LST 1.9  L  04:52PM LST 3.7  H  10:30PM LST 2.0  L  
01/12/2011 Wed 05:09AM LST 5.6  H  12:32PM LST 1.5  L  06:30PM LST 3.5  H  11:23PM LST 2.5  L  
01/13/2011 Thu 05:54AM LST 5.7  H  01:32PM LST 1.1  L  08:11PM LST 3.6  H  
01/14/2011 Fri 12:25AM LST 2.9  L  06:42AM LST 5.9  H  02:24PM LST 0.6  L  09:24PM LST 3.9  H  
01/15/2011 Sat 01:29AM LST 3.1  L  07:32AM LST 6.1  H  03:10PM LST 0.1  L  10:15PM LST 4.3  H  
01/16/2011 Sun 02:27AM LST 3.2  L  08:22AM LST 6.3  H  03:52PM LST -0.4 L  10:56PM LST 4.6  H  
01/17/2011 Mon 03:19AM LST 3.1  L  09:10AM LST 6.6  H  04:31PM LST -0.8 L  11:32PM LST 4.8  H  
01/18/2011 Tue 04:07AM LST 2.9  L  09:58AM LST 6.8  H  05:10PM LST -1.0 L  
01/19/2011 Wed 12:07AM LST 5.1  H  04:54AM LST 2.7  L  10:46AM LST 6.9  H  05:49PM LST -1.1 L  
01/20/2011 Thu 12:41AM LST 5.3  H  05:42AM LST 2.4  L  11:34AM LST 6.9  H  06:29PM LST -1.1 L  
01/21/2011 Fri 01:17AM LST 5.6  H  06:33AM LST 2.1  L  12:24PM LST 6.6  H  07:08PM LST -0.8 L  
01/22/2011 Sat 01:53AM LST 5.8  H  07:26AM LST 1.8  L  01:16PM LST 6.2  H  07:49PM LST -0.3 L  
01/23/2011 Sun 02:32AM LST 6.0  H  08:25AM LST 1.5  L  02:14PM LST 5.6  H  08:32PM LST 0.3  L  
01/24/2011 Mon 03:13AM LST 6.2  H  09:29AM LST 1.2  L  03:20PM LST 4.9  H  09:19PM LST 1.0  L  
01/25/2011 Tue 03:58AM LST 6.3  H  10:39AM LST 0.9  L  04:40PM LST 4.3  H  10:11PM LST 1.7  L  
01/26/2011 Wed 04:48AM LST 6.4  H  11:54AM LST 0.6  L  06:16PM LST 4.0  H  11:13PM LST 2.3  L  
01/27/2011 Thu 05:44AM LST 6.4  H  01:08PM LST 0.3  L  07:54PM LST 4.1  H  
01/28/2011 Fri 12:26AM LST 2.7  L  06:44AM LST 6.4  H  02:14PM LST 0.0  L  09:11PM LST 4.4  H  
01/29/2011 Sat 01:41AM LST 2.9  L  07:43AM LST 6.4  H  03:12PM LST -0.3 L  10:08PM LST 4.7  H  
01/30/2011 Sun 02:47AM LST 2.9  L  08:40AM LST 6.5  H  04:00PM LST -0.5 L  10:54PM LST 5.0  H  
01/31/2011 Mon 03:43AM LST 2.8  L  09:31AM LST 6.5  H  04:42PM LST -0.5 L  11:33PM LST 5.1  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February - Berkeley

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
02/01/2011 Tue 04:32AM LST 2.7  L  10:17AM LST 6.4  H  05:18PM LST -0.5 L  
02/02/2011 Wed 12:07AM LST 5.2  H  05:15AM LST 2.5  L  10:59AM LST 6.3  H  05:51PM LST -0.3 L  
02/03/2011 Thu 12:37AM LST 5.3  H  05:55AM LST 2.3  L  11:38AM LST 6.1  H  06:22PM LST -0.1 L  
02/04/2011 Fri 01:04AM LST 5.3  H  06:34AM LST 2.2  L  12:16PM LST 5.8  H  06:52PM LST 0.2  L  
02/05/2011 Sat 01:29AM LST 5.4  H  07:12AM LST 2.0  L  12:54PM LST 5.4  H  07:22PM LST 0.5  L  
02/06/2011 Sun 01:54AM LST 5.4  H  07:52AM LST 1.9  L  01:35PM LST 5.0  H  07:52PM LST 1.0  L  
02/07/2011 Mon 02:20AM LST 5.5  H  08:35AM LST 1.8  L  02:20PM LST 4.6  H  08:23PM LST 1.4  L  
02/08/2011 Tue 02:50AM LST 5.5  H  09:24AM LST 1.6  L  03:13PM LST 4.1  H  08:57PM LST 1.9  L  
02/09/2011 Wed 03:25AM LST 5.6  H  10:20AM LST 1.5  L  04:23PM LST 3.8  H  09:35PM LST 2.4  L  
02/10/2011 Thu 04:06AM LST 5.6  H  11:25AM LST 1.3  L  06:01PM LST 3.6  H  10:27PM LST 2.9  L  
02/11/2011 Fri 04:56AM LST 5.6  H  12:34PM LST 1.0  L  07:49PM LST 3.7  H  11:40PM LST 3.2  L  
02/12/2011 Sat 05:53AM LST 5.7  H  01:38PM LST 0.6  L  08:59PM LST 4.0  H  
02/13/2011 Sun 12:59AM LST 3.3  L  06:55AM LST 5.9  H  02:33PM LST 0.2  L  09:45PM LST 4.3  H  
02/14/2011 Mon 02:06AM LST 3.1  L  07:55AM LST 6.2  H  03:20PM LST -0.2 L  10:21PM LST 4.7  H  
02/15/2011 Tue 03:02AM LST 2.9  L  08:51AM LST 6.4  H  04:03PM LST -0.6 L  10:54PM LST 5.0  H  
02/16/2011 Wed 03:53AM LST 2.5  L  09:45AM LST 6.7  H  04:43PM LST -0.7 L  11:27PM LST 5.3  H  
02/17/2011 Thu 04:41AM LST 2.0  L  10:37AM LST 6.7  H  05:23PM LST -0.7 L  
02/18/2011 Fri 12:00AM LST 5.7  H  05:30AM LST 1.5  L  11:28AM LST 6.6  H  06:02PM LST -0.5 L  
02/19/2011 Sat 12:34AM LST 6.0  H  06:19AM LST 1.0  L  12:21PM LST 6.3  H  06:41PM LST -0.2 L  
02/20/2011 Sun 01:10AM LST 6.2  H  07:11AM LST 0.6  L  01:16PM LST 5.9  H  07:22PM LST 0.4  L  
02/21/2011 Mon 01:48AM LST 6.4  H  08:06AM LST 0.4  L  02:15PM LST 5.3  H  08:05PM LST 1.0  L  
02/22/2011 Tue 02:30AM LST 6.5  H  09:05AM LST 0.3  L  03:23PM LST 4.8  H  08:53PM LST 1.7  L  
02/23/2011 Wed 03:16AM LST 6.4  H  10:11AM LST 0.2  L  04:43PM LST 4.3  H  09:49PM LST 2.3  L  
02/24/2011 Thu 04:09AM LST 6.3  H  11:24AM LST 0.2  L  06:17PM LST 4.2  H  11:01PM LST 2.8  L  
02/25/2011 Fri 05:11AM LST 6.1  H  12:39PM LST 0.2  L  07:46PM LST 4.3  H  
02/26/2011 Sat 12:24AM LST 3.0  L  06:19AM LST 5.9  H  01:50PM LST 0.1  L  08:53PM LST 4.6  H  
02/27/2011 Sun 01:42AM LST 2.9  L  07:26AM LST 5.9  H  02:49PM LST 0.0  L  09:43PM LST 4.9  H  
02/28/2011 Mon 02:47AM LST 2.7  L  08:28AM LST 5.9  H  03:37PM LST 0.0  L  10:24PM LST 5.1  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Berkeley

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
03/01/2011 Tue 03:39AM LST 2.4  L  09:22AM LST 5.9  H  04:17PM LST 0.0  L  10:58PM LST 5.2  H  
03/02/2011 Wed 04:23AM LST 2.1  L  10:08AM LST 5.9  H  04:51PM LST 0.1  L  11:27PM LST 5.3  H  
03/03/2011 Thu 05:03AM LST 1.8  L  10:51AM LST 5.8  H  05:22PM LST 0.3  L  11:52PM LST 5.4  H  
03/04/2011 Fri 05:38AM LST 1.6  L  11:30AM LST 5.6  H  05:51PM LST 0.5  L  
03/05/2011 Sat 12:14AM LST 5.4  H  06:13AM LST 1.3  L  12:08PM LST 5.4  H  06:19PM LST 0.8  L  
03/06/2011 Sun 12:36AM LST 5.5  H  06:46AM LST 1.1  L  12:47PM LST 5.1  H  06:47PM LST 1.2  L  
03/07/2011 Mon 01:00AM LST 5.6  H  07:21AM LST 1.0  L  01:28PM LST 4.8  H  07:16PM LST 1.6  L  
03/08/2011 Tue 01:26AM LST 5.6  H  07:58AM LST 0.9  L  02:13PM LST 4.4  H  07:46PM LST 2.0  L  
03/09/2011 Wed 01:56AM LST 5.6  H  08:41AM LST 0.8  L  03:06PM LST 4.1  H  08:19PM LST 2.4  L  
03/10/2011 Thu 02:32AM LST 5.5  H  09:30AM LST 0.8  L  04:14PM LST 3.9  H  08:59PM LST 2.7  L  
03/11/2011 Fri 03:15AM LST 5.5  H  10:29AM LST 0.7  L  05:42PM LST 3.8  H  09:55PM LST 3.1  L  
03/12/2011 Sat 04:08AM LST 5.4  H  11:38AM LST 0.6  L  07:12PM LST 3.9  H  11:17PM LST 3.2  L  
03/13/2011 Sun 06:12AM LDT 5.4  H  01:47PM LDT 0.4  L  09:15PM LDT 4.1  H  
03/14/2011 Mon 01:42AM LDT 3.1  L  07:22AM LDT 5.5  H  02:48PM LDT 0.1  L  09:59PM LDT 4.5  H  
03/15/2011 Tue 02:51AM LDT 2.8  L  08:31AM LDT 5.7  H  03:40PM LDT -0.1 L  10:35PM LDT 4.8  H  
03/16/2011 Wed 03:48AM LDT 2.3  L  09:35AM LDT 5.9  H  04:26PM LDT -0.2 L  11:08PM LDT 5.2  H  
03/17/2011 Thu 04:39AM LDT 1.6  L  10:34AM LDT 6.1  H  05:09PM LDT -0.2 L  11:41PM LDT 5.6  H  
03/18/2011 Fri 05:28AM LDT 1.0  L  11:31AM LDT 6.1  H  05:51PM LDT -0.1 L  
03/19/2011 Sat 12:15AM LDT 6.0  H  06:17AM LDT 0.3  L  12:26PM LDT 6.0  H  06:31PM LDT 0.2  L  
03/20/2011 Sun 12:50AM LDT 6.3  H  07:05AM LDT -0.2 L  01:21PM LDT 5.8  H  07:13PM LDT 0.7  L  
03/21/2011 Mon 01:28AM LDT 6.5  H  07:55AM LDT -0.5 L  02:18PM LDT 5.5  H  07:56PM LDT 1.2  L  
03/22/2011 Tue 02:07AM LDT 6.6  H  08:47AM LDT -0.7 L  03:19PM LDT 5.1  H  08:42PM LDT 1.7  L  
03/23/2011 Wed 02:51AM LDT 6.5  H  09:42AM LDT -0.6 L  04:26PM LDT 4.7  H  09:34PM LDT 2.2  L  
03/24/2011 Thu 03:39AM LDT 6.2  H  10:43AM LDT -0.4 L  05:42PM LDT 4.4  H  10:37PM LDT 2.6  L  
03/25/2011 Fri 04:35AM LDT 5.9  H  11:51AM LDT -0.1 L  07:04PM LDT 4.4  H  11:57PM LDT 2.9  L  
03/26/2011 Sat 05:39AM LDT 5.6  H  01:03PM LDT 0.1  L  08:19PM LDT 4.5  H  
03/27/2011 Sun 01:22AM LDT 2.8  L  06:52AM LDT 5.3  H  02:11PM LDT 0.2  L  09:18PM LDT 4.7  H  
03/28/2011 Mon 02:37AM LDT 2.6  L  08:05AM LDT 5.2  H  03:10PM LDT 0.3  L  10:03PM LDT 4.9  H  
03/29/2011 Tue 03:38AM LDT 2.2  L  09:11AM LDT 5.1  H  03:58PM LDT 0.4  L  10:40PM LDT 5.1  H  
03/30/2011 Wed 04:27AM LDT 1.8  L  10:08AM LDT 5.1  H  04:38PM LDT 0.6  L  11:11PM LDT 5.2  H  
03/31/2011 Thu 05:09AM LDT 1.4  L  10:58AM LDT 5.1  H  05:13PM LDT 0.7  L  11:37PM LDT 5.4  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Berkeley

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
04/01/2011 Fri 05:46AM LDT 1.0  L  11:43AM LDT 5.1  H  05:44PM LDT 1.0  L  
04/02/2011 Sat 12:00AM LDT 5.5  H  06:19AM LDT 0.7  L  12:25PM LDT 5.0  H  06:14PM LDT 1.2  L  
04/03/2011 Sun 12:23AM LDT 5.5  H  06:51AM LDT 0.4  L  01:06PM LDT 4.8  H  06:44PM LDT 1.5  L  
04/04/2011 Mon 12:46AM LDT 5.6  H  07:23AM LDT 0.2  L  01:47PM LDT 4.7  H  07:14PM LDT 1.8  L  
04/05/2011 Tue 01:12AM LDT 5.7  H  07:55AM LDT 0.1  L  02:30PM LDT 4.5  H  07:44PM LDT 2.1  L  
04/06/2011 Wed 01:40AM LDT 5.7  H  08:31AM LDT 0.0  L  03:16PM LDT 4.3  H  08:17PM LDT 2.4  L  
04/07/2011 Thu 02:13AM LDT 5.6  H  09:11AM LDT -0.1 L  04:09PM LDT 4.1  H  08:54PM LDT 2.7  L  
04/08/2011 Fri 02:51AM LDT 5.5  H  09:58AM LDT 0.0  L  05:11PM LDT 4.0  H  09:41PM LDT 3.0  L  
04/09/2011 Sat 03:37AM LDT 5.4  H  10:52AM LDT 0.0  L  06:21PM LDT 4.0  H  10:45PM LDT 3.1  L  
04/10/2011 Sun 04:33AM LDT 5.2  H  11:54AM LDT 0.1  L  07:27PM LDT 4.2  H  
04/11/2011 Mon 12:09AM LDT 3.1  L  05:40AM LDT 5.1  H  12:59PM LDT 0.1  L  08:22PM LDT 4.4  H  
04/12/2011 Tue 01:30AM LDT 2.8  L  06:55AM LDT 5.0  H  02:00PM LDT 0.1  L  09:05PM LDT 4.8  H  
04/13/2011 Wed 02:37AM LDT 2.2  L  08:11AM LDT 5.1  H  02:55PM LDT 0.1  L  09:43PM LDT 5.2  H  
04/14/2011 Thu 03:35AM LDT 1.5  L  09:23AM LDT 5.2  H  03:45PM LDT 0.2  L  10:20PM LDT 5.6  H  
04/15/2011 Fri 04:27AM LDT 0.7  L  10:29AM LDT 5.3  H  04:31PM LDT 0.5  L  10:56PM LDT 6.0  H  
04/16/2011 Sat 05:16AM LDT -0.1 L  11:30AM LDT 5.3  H  05:16PM LDT 0.8  L  11:32PM LDT 6.4  H  
04/17/2011 Sun 06:04AM LDT -0.7 L  12:29PM LDT 5.3  H  06:01PM LDT 1.1  L  
04/18/2011 Mon 12:10AM LDT 6.6  H  06:51AM LDT -1.2 L  01:26PM LDT 5.2  H  06:46PM LDT 1.5  L  
04/19/2011 Tue 12:50AM LDT 6.7  H  07:40AM LDT -1.4 L  02:23PM LDT 5.1  H  07:33PM LDT 1.9  L  
04/20/2011 Wed 01:33AM LDT 6.6  H  08:29AM LDT -1.4 L  03:22PM LDT 4.9  H  08:23PM LDT 2.3  L  
04/21/2011 Thu 02:18AM LDT 6.4  H  09:21AM LDT -1.2 L  04:24PM LDT 4.7  H  09:20PM LDT 2.6  L  
04/22/2011 Fri 03:08AM LDT 6.0  H  10:17AM LDT -0.8 L  05:29PM LDT 4.6  H  10:28PM LDT 2.8  L  
04/23/2011 Sat 04:04AM LDT 5.5  H  11:16AM LDT -0.4 L  06:35PM LDT 4.6  H  11:48PM LDT 2.8  L  
04/24/2011 Sun 05:07AM LDT 5.1  H  12:19PM LDT 0.0  L  07:37PM LDT 4.7  H  
04/25/2011 Mon 01:09AM LDT 2.6  L  06:18AM LDT 4.7  H  01:20PM LDT 0.3  L  08:29PM LDT 4.8  H  
04/26/2011 Tue 02:19AM LDT 2.2  L  07:34AM LDT 4.4  H  02:16PM LDT 0.6  L  09:11PM LDT 5.0  H  
04/27/2011 Wed 03:18AM LDT 1.7  L  08:47AM LDT 4.3  H  03:05PM LDT 0.9  L  09:46PM LDT 5.2  H  
04/28/2011 Thu 04:06AM LDT 1.3  L  09:51AM LDT 4.3  H  03:48PM LDT 1.1  L  10:16PM LDT 5.3  H  
04/29/2011 Fri 04:48AM LDT 0.8  L  10:47AM LDT 4.4  H  04:26PM LDT 1.4  L  10:42PM LDT 5.5  H  
04/30/2011 Sat 05:24AM LDT 0.4  L  11:37AM LDT 4.4  H  05:02PM LDT 1.7  L  11:08PM LDT 5.6  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Berkeley

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2011 Sun 05:58AM LDT 0.0  L  12:23PM LDT 4.4  H  05:36PM LDT 1.9  L  11:34PM LDT 5.7  H  
05/02/2011 Mon 06:30AM LDT -0.3 L  01:07PM LDT 4.4  H  06:10PM LDT 2.2  L  
05/03/2011 Tue 12:02AM LDT 5.8  H  07:01AM LDT -0.5 L  01:50PM LDT 4.4  H  06:43PM LDT 2.4  L  
05/04/2011 Wed 12:33AM LDT 5.8  H  07:35AM LDT -0.7 L  02:33PM LDT 4.4  H  07:18PM LDT 2.6  L  
05/05/2011 Thu 01:06AM LDT 5.8  H  08:11AM LDT -0.7 L  03:18PM LDT 4.3  H  07:56PM LDT 2.8  L  
05/06/2011 Fri 01:43AM LDT 5.7  H  08:51AM LDT -0.7 L  04:07PM LDT 4.3  H  08:39PM LDT 2.9  L  
05/07/2011 Sat 02:24AM LDT 5.6  H  09:36AM LDT -0.7 L  04:58PM LDT 4.3  H  09:33PM LDT 3.0  L  
05/08/2011 Sun 03:13AM LDT 5.4  H  10:25AM LDT -0.5 L  05:51PM LDT 4.4  H  10:41PM LDT 3.0  L  
05/09/2011 Mon 04:09AM LDT 5.1  H  11:19AM LDT -0.3 L  06:42PM LDT 4.6  H  
05/10/2011 Tue 12:00AM LDT 2.7  L  05:17AM LDT 4.8  H  12:16PM LDT -0.1 L  07:29PM LDT 4.9  H  
05/11/2011 Wed 01:16AM LDT 2.2  L  06:35AM LDT 4.6  H  01:14PM LDT 0.2  L  08:12PM LDT 5.3  H  
05/12/2011 Thu 02:23AM LDT 1.5  L  07:58AM LDT 4.4  H  02:10PM LDT 0.6  L  08:54PM LDT 5.7  H  
05/13/2011 Fri 03:21AM LDT 0.7  L  09:18AM LDT 4.4  H  03:03PM LDT 0.9  L  09:34PM LDT 6.0  H  
05/14/2011 Sat 04:14AM LDT -0.1 L  10:31AM LDT 4.5  H  03:55PM LDT 1.3  L  10:15PM LDT 6.4  H  
05/15/2011 Sun 05:04AM LDT -0.8 L  11:36AM LDT 4.7  H  04:45PM LDT 1.6  L  10:56PM LDT 6.6  H  
05/16/2011 Mon 05:52AM LDT -1.4 L  12:35PM LDT 4.8  H  05:34PM LDT 1.9  L  11:38PM LDT 6.8  H  
05/17/2011 Tue 06:39AM LDT -1.7 L  01:31PM LDT 4.9  H  06:24PM LDT 2.2  L  
05/18/2011 Wed 12:22AM LDT 6.7  H  07:26AM LDT -1.8 L  02:25PM LDT 4.9  H  07:14PM LDT 2.4  L  
05/19/2011 Thu 01:07AM LDT 6.6  H  08:13AM LDT -1.6 L  03:18PM LDT 4.9  H  08:08PM LDT 2.6  L  
05/20/2011 Fri 01:53AM LDT 6.2  H  09:01AM LDT -1.3 L  04:10PM LDT 4.8  H  09:07PM LDT 2.7  L  
05/21/2011 Sat 02:42AM LDT 5.8  H  09:49AM LDT -0.9 L  05:03PM LDT 4.8  H  10:12PM LDT 2.7  L  
05/22/2011 Sun 03:35AM LDT 5.3  H  10:40AM LDT -0.5 L  05:55PM LDT 4.8  H  11:25PM LDT 2.6  L  
05/23/2011 Mon 04:32AM LDT 4.8  H  11:31AM LDT 0.0  L  06:43PM LDT 4.9  H  
05/24/2011 Tue 12:39AM LDT 2.4  L  05:39AM LDT 4.3  H  12:23PM LDT 0.5  L  07:28PM LDT 5.0  H  
05/25/2011 Wed 01:48AM LDT 2.0  L  06:54AM LDT 3.9  H  01:14PM LDT 0.9  L  08:07PM LDT 5.2  H  
05/26/2011 Thu 02:47AM LDT 1.5  L  08:15AM LDT 3.7  H  02:04PM LDT 1.3  L  08:42PM LDT 5.3  H  
05/27/2011 Fri 03:38AM LDT 1.0  L  09:31AM LDT 3.7  H  02:52PM LDT 1.7  L  09:15PM LDT 5.5  H  
05/28/2011 Sat 04:21AM LDT 0.5  L  10:37AM LDT 3.9  H  03:37PM LDT 2.0  L  09:47PM LDT 5.6  H  
05/29/2011 Sun 04:59AM LDT 0.1  L  11:32AM LDT 4.0  H  04:19PM LDT 2.3  L  10:19PM LDT 5.8  H  
05/30/2011 Mon 05:35AM LDT -0.3 L  12:20PM LDT 4.2  H  05:00PM LDT 2.5  L  10:52PM LDT 5.9  H  
05/31/2011 Tue 06:08AM LDT -0.6 L  01:04PM LDT 4.3  H  05:38PM LDT 2.7  L  11:27PM LDT 6.0  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Berkeley

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
06/01/2011 Wed 06:42AM LDT -0.9 L  01:46PM LDT 4.4  H  06:17PM LDT 2.8  L  
06/02/2011 Thu 12:04AM LDT 6.1  H  07:17AM LDT -1.0 L  02:26PM LDT 4.5  H  06:57PM LDT 2.9  L  
06/03/2011 Fri 12:42AM LDT 6.1  H  07:54AM LDT -1.1 L  03:07PM LDT 4.6  H  07:40PM LDT 2.9  L  
06/04/2011 Sat 01:24AM LDT 6.0  H  08:34AM LDT -1.1 L  03:48PM LDT 4.7  H  08:29PM LDT 2.9  L  
06/05/2011 Sun 02:09AM LDT 5.8  H  09:16AM LDT -1.0 L  04:30PM LDT 4.8  H  09:26PM LDT 2.8  L  
06/06/2011 Mon 02:59AM LDT 5.5  H  10:01AM LDT -0.7 L  05:13PM LDT 5.0  H  10:32PM LDT 2.6  L  
06/07/2011 Tue 03:56AM LDT 5.1  H  10:48AM LDT -0.3 L  05:56PM LDT 5.2  H  11:45PM LDT 2.2  L  
06/08/2011 Wed 05:04AM LDT 4.6  H  11:39AM LDT 0.1  L  06:40PM LDT 5.5  H  
06/09/2011 Thu 12:58AM LDT 1.7  L  06:24AM LDT 4.2  H  12:33PM LDT 0.7  L  07:25PM LDT 5.8  H  
06/10/2011 Fri 02:06AM LDT 0.9  L  07:54AM LDT 4.0  H  01:30PM LDT 1.2  L  08:10PM LDT 6.2  H  
06/11/2011 Sat 03:07AM LDT 0.2  L  09:22AM LDT 4.0  H  02:28PM LDT 1.7  L  08:56PM LDT 6.5  H  
06/12/2011 Sun 04:03AM LDT -0.5 L  10:39AM LDT 4.2  H  03:26PM LDT 2.1  L  09:43PM LDT 6.7  H  
06/13/2011 Mon 04:54AM LDT -1.0 L  11:43AM LDT 4.5  H  04:22PM LDT 2.3  L  10:30PM LDT 6.8  H  
06/14/2011 Tue 05:42AM LDT -1.4 L  12:39PM LDT 4.7  H  05:16PM LDT 2.5  L  11:16PM LDT 6.8  H  
06/15/2011 Wed 06:28AM LDT -1.6 L  01:29PM LDT 4.9  H  06:09PM LDT 2.6  L  
06/16/2011 Thu 12:03AM LDT 6.7  H  07:13AM LDT -1.6 L  02:16PM LDT 5.0  H  07:01PM LDT 2.6  L  
06/17/2011 Fri 12:48AM LDT 6.5  H  07:56AM LDT -1.4 L  03:00PM LDT 5.0  H  07:54PM LDT 2.7  L  
06/18/2011 Sat 01:34AM LDT 6.2  H  08:38AM LDT -1.1 L  03:43PM LDT 5.0  H  08:48PM LDT 2.6  L  
06/19/2011 Sun 02:20AM LDT 5.8  H  09:19AM LDT -0.7 L  04:24PM LDT 5.1  H  09:46PM LDT 2.6  L  
06/20/2011 Mon 03:08AM LDT 5.2  H  10:01AM LDT -0.2 L  05:03PM LDT 5.1  H  10:48PM LDT 2.5  L  
06/21/2011 Tue 03:59AM LDT 4.7  H  10:43AM LDT 0.3  L  05:42PM LDT 5.2  H  11:55PM LDT 2.2  L  
06/22/2011 Wed 04:59AM LDT 4.2  H  11:27AM LDT 0.9  L  06:19PM LDT 5.3  H  
06/23/2011 Thu 01:02AM LDT 1.9  L  06:12AM LDT 3.7  H  12:13PM LDT 1.4  L  06:57PM LDT 5.4  H  
06/24/2011 Fri 02:04AM LDT 1.5  L  07:40AM LDT 3.5  H  01:03PM LDT 1.9  L  07:36PM LDT 5.5  H  
06/25/2011 Sat 02:59AM LDT 1.0  L  09:11AM LDT 3.5  H  01:56PM LDT 2.3  L  08:15PM LDT 5.7  H  
06/26/2011 Sun 03:48AM LDT 0.5  L  10:26AM LDT 3.7  H  02:50PM LDT 2.6  L  08:56PM LDT 5.8  H  
06/27/2011 Mon 04:30AM LDT 0.1  L  11:23AM LDT 4.0  H  03:41PM LDT 2.8  L  09:38PM LDT 6.0  H  
06/28/2011 Tue 05:09AM LDT -0.3 L  12:09PM LDT 4.2  H  04:28PM LDT 2.9  L  10:19PM LDT 6.2  H  
06/29/2011 Wed 05:46AM LDT -0.6 L  12:49PM LDT 4.4  H  05:12PM LDT 3.0  L  11:01PM LDT 6.4  H  
06/30/2011 Thu 06:21AM LDT -0.9 L  01:26PM LDT 4.6  H  05:55PM LDT 2.9  L  11:43PM LDT 6.5  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Berkeley

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2011 Fri 06:58AM LDT -1.1 L  02:02PM LDT 4.8  H  06:39PM LDT 2.8  L  
07/02/2011 Sat 12:27AM LDT 6.5  H  07:35AM LDT -1.1 L  02:37PM LDT 5.0  H  07:26PM LDT 2.7  L  
07/03/2011 Sun 01:11AM LDT 6.3  H  08:13AM LDT -1.1 L  03:13PM LDT 5.1  H  08:16PM LDT 2.5  L  
07/04/2011 Mon 01:59AM LDT 6.1  H  08:53AM LDT -0.8 L  03:50PM LDT 5.4  H  09:13PM LDT 2.3  L  
07/05/2011 Tue 02:51AM LDT 5.6  H  09:34AM LDT -0.4 L  04:29PM LDT 5.6  H  10:15PM LDT 2.0  L  
07/06/2011 Wed 03:50AM LDT 5.1  H  10:18AM LDT 0.1  L  05:11PM LDT 5.8  H  11:24PM LDT 1.6  L  
07/07/2011 Thu 05:00AM LDT 4.5  H  11:06AM LDT 0.8  L  05:55PM LDT 6.1  H  
07/08/2011 Fri 12:36AM LDT 1.1  L  06:24AM LDT 4.1  H  12:00PM LDT 1.4  L  06:43PM LDT 6.3  H  
