Home
 Products
 Programs
 Partnerships
 Education
 Help
Home Products Programs Partnerships Education Help NOAA Web Site Link
banner graphic
 

Click HERE for printable version

2011 NOAA Tide Predictions: Redwood City, Wharf 5

(Reference station: San Francisco, Corrections Applied: Times: High +0 hr. 48 min., Low +1 hr. 15 min., Heights: High *1.45, Low *1.05)

January - Redwood City, Wharf 5

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
01/01/2011 Sat 03:25AM LST 2.9  L  09:20AM LST 9.7  H  04:48PM LST -0.8 L  11:35PM LST 6.8  H  
01/02/2011 Sun 04:21AM LST 3.0  L  10:07AM LST 9.7  H  05:32PM LST -1.1 L  
01/03/2011 Mon 12:21AM LST 7.1  H  05:13AM LST 3.0  L  10:52AM LST 9.6  H  06:12PM LST -1.1 L  
01/04/2011 Tue 01:02AM LST 7.2  H  06:00AM LST 2.9  L  11:35AM LST 9.3  H  06:50PM LST -0.9 L  
01/05/2011 Wed 01:40AM LST 7.4  H  06:46AM LST 2.9  L  12:16PM LST 9.0  H  07:26PM LST -0.7 L  
01/06/2011 Thu 02:14AM LST 7.4  H  07:31AM LST 2.8  L  12:56PM LST 8.6  H  08:00PM LST -0.4 L  
01/07/2011 Fri 02:47AM LST 7.4  H  08:16AM LST 2.7  L  01:36PM LST 8.0  H  08:35PM LST 0.0  L  
01/08/2011 Sat 03:18AM LST 7.4  H  09:05AM LST 2.7  L  02:19PM LST 7.2  H  09:09PM LST 0.5  L  
01/09/2011 Sun 03:49AM LST 7.5  H  09:59AM LST 2.5  L  03:07PM LST 6.5  H  09:45PM LST 1.1  L  
01/10/2011 Mon 04:21AM LST 7.7  H  10:59AM LST 2.3  L  04:04PM LST 5.8  H  10:24PM LST 1.6  L  
01/11/2011 Tue 04:57AM LST 7.7  H  12:04PM LST 2.0  L  05:19PM LST 5.2  H  11:07PM LST 2.1  L  
01/12/2011 Wed 05:36AM LST 8.0  H  01:09PM LST 1.6  L  06:57PM LST 4.9  H  
01/13/2011 Thu 12:00AM LST 2.6  L  06:21AM LST 8.1  H  02:09PM LST 1.2  L  08:38PM LST 5.1  H  
01/14/2011 Fri 01:02AM LST 3.0  L  07:09AM LST 8.4  H  03:01PM LST 0.6  L  09:51PM LST 5.5  H  
01/15/2011 Sat 02:06AM LST 3.3  L  07:59AM LST 8.7  H  03:47PM LST 0.1  L  10:42PM LST 6.1  H  
01/16/2011 Sun 03:04AM LST 3.4  L  08:49AM LST 9.0  H  04:29PM LST -0.4 L  11:23PM LST 6.5  H  
01/17/2011 Mon 03:56AM LST 3.3  L  09:37AM LST 9.4  H  05:08PM LST -0.8 L  11:59PM LST 6.8  H  
01/18/2011 Tue 04:44AM LST 3.0  L  10:25AM LST 9.7  H  05:47PM LST -1.1 L  
01/19/2011 Wed 12:34AM LST 7.2  H  05:31AM LST 2.8  L  11:13AM LST 9.9  H  06:26PM LST -1.2 L  
01/20/2011 Thu 01:08AM LST 7.5  H  06:19AM LST 2.5  L  12:01PM LST 9.9  H  07:06PM LST -1.2 L  
01/21/2011 Fri 01:44AM LST 8.0  H  07:10AM LST 2.2  L  12:51PM LST 9.4  H  07:45PM LST -0.8 L  
01/22/2011 Sat 02:20AM LST 8.3  H  08:03AM LST 1.9  L  01:43PM LST 8.8  H  08:26PM LST -0.3 L  
01/23/2011 Sun 02:59AM LST 8.6  H  09:02AM LST 1.6  L  02:41PM LST 8.0  H  09:09PM LST 0.3  L  
01/24/2011 Mon 03:40AM LST 8.8  H  10:06AM LST 1.3  L  03:47PM LST 7.0  H  09:56PM LST 1.1  L  
01/25/2011 Tue 04:25AM LST 9.0  H  11:16AM LST 0.9  L  05:07PM LST 6.1  H  10:48PM LST 1.8  L  
01/26/2011 Wed 05:15AM LST 9.1  H  12:31PM LST 0.6  L  06:43PM LST 5.7  H  11:50PM LST 2.4  L  
01/27/2011 Thu 06:11AM LST 9.1  H  01:45PM LST 0.3  L  08:21PM LST 5.8  H  
01/28/2011 Fri 01:03AM LST 2.8  L  07:11AM LST 9.1  H  02:51PM LST 0.0  L  09:38PM LST 6.2  H  
01/29/2011 Sat 02:18AM LST 3.0  L  08:10AM LST 9.1  H  03:49PM LST -0.3 L  10:35PM LST 6.7  H  
01/30/2011 Sun 03:24AM LST 3.0  L  09:07AM LST 9.3  H  04:37PM LST -0.5 L  11:21PM LST 7.1  H  
01/31/2011 Mon 04:20AM LST 2.9  L  09:58AM LST 9.3  H  05:19PM LST -0.5 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February - Redwood City, Wharf 5

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
02/01/2011 Tue 12:00AM LST 7.2  H  05:09AM LST 2.8  L  10:44AM LST 9.1  H  05:55PM LST -0.5 L  
02/02/2011 Wed 12:34AM LST 7.4  H  05:52AM LST 2.6  L  11:26AM LST 9.0  H  06:28PM LST -0.3 L  
02/03/2011 Thu 01:04AM LST 7.5  H  06:32AM LST 2.4  L  12:05PM LST 8.7  H  06:59PM LST -0.1 L  
02/04/2011 Fri 01:31AM LST 7.5  H  07:11AM LST 2.3  L  12:43PM LST 8.3  H  07:29PM LST 0.2  L  
02/05/2011 Sat 01:56AM LST 7.7  H  07:49AM LST 2.1  L  01:21PM LST 7.7  H  07:59PM LST 0.5  L  
02/06/2011 Sun 02:21AM LST 7.7  H  08:29AM LST 2.0  L  02:02PM LST 7.1  H  08:29PM LST 1.1  L  
02/07/2011 Mon 02:47AM LST 7.8  H  09:12AM LST 1.9  L  02:47PM LST 6.5  H  09:00PM LST 1.5  L  
02/08/2011 Tue 03:17AM LST 7.8  H  10:01AM LST 1.7  L  03:40PM LST 5.8  H  09:34PM LST 2.0  L  
02/09/2011 Wed 03:52AM LST 8.0  H  10:57AM LST 1.6  L  04:50PM LST 5.4  H  10:12PM LST 2.5  L  
02/10/2011 Thu 04:33AM LST 8.0  H  12:02PM LST 1.4  L  06:28PM LST 5.1  H  11:04PM LST 3.0  L  
02/11/2011 Fri 05:23AM LST 8.0  H  01:11PM LST 1.1  L  08:16PM LST 5.2  H  
02/12/2011 Sat 12:17AM LST 3.4  L  06:20AM LST 8.1  H  02:15PM LST 0.6  L  09:26PM LST 5.7  H  
02/13/2011 Sun 01:36AM LST 3.5  L  07:22AM LST 8.4  H  03:10PM LST 0.2  L  10:12PM LST 6.1  H  
02/14/2011 Mon 02:43AM LST 3.3  L  08:22AM LST 8.8  H  03:57PM LST -0.2 L  10:48PM LST 6.7  H  
02/15/2011 Tue 03:39AM LST 3.0  L  09:18AM LST 9.1  H  04:40PM LST -0.6 L  11:21PM LST 7.1  H  
02/16/2011 Wed 04:30AM LST 2.6  L  10:12AM LST 9.6  H  05:20PM LST -0.7 L  11:54PM LST 7.5  H  
02/17/2011 Thu 05:18AM LST 2.1  L  11:04AM LST 9.6  H  06:00PM LST -0.7 L  
02/18/2011 Fri 12:27AM LST 8.1  H  06:07AM LST 1.6  L  11:55AM LST 9.4  H  06:39PM LST -0.5 L  
02/19/2011 Sat 01:01AM LST 8.6  H  06:56AM LST 1.1  L  12:48PM LST 9.0  H  07:18PM LST -0.2 L  
02/20/2011 Sun 01:37AM LST 8.8  H  07:48AM LST 0.6  L  01:43PM LST 8.4  H  07:59PM LST 0.4  L  
02/21/2011 Mon 02:15AM LST 9.1  H  08:43AM LST 0.4  L  02:42PM LST 7.5  H  08:42PM LST 1.1  L  
02/22/2011 Tue 02:57AM LST 9.3  H  09:42AM LST 0.3  L  03:50PM LST 6.8  H  09:30PM LST 1.8  L  
02/23/2011 Wed 03:43AM LST 9.1  H  10:48AM LST 0.2  L  05:10PM LST 6.1  H  10:26PM LST 2.4  L  
02/24/2011 Thu 04:36AM LST 9.0  H  12:01PM LST 0.2  L  06:44PM LST 5.9  H  11:38PM LST 2.9  L  
02/25/2011 Fri 05:38AM LST 8.7  H  01:16PM LST 0.2  L  08:13PM LST 6.1  H  
02/26/2011 Sat 01:01AM LST 3.2  L  06:46AM LST 8.4  H  02:27PM LST 0.1  L  09:20PM LST 6.5  H  
02/27/2011 Sun 02:19AM LST 3.0  L  07:53AM LST 8.4  H  03:26PM LST 0.0  L  10:10PM LST 7.0  H  
02/28/2011 Mon 03:24AM LST 2.8  L  08:55AM LST 8.4  H  04:14PM LST 0.0  L  10:51PM LST 7.2  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Redwood City, Wharf 5

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
03/01/2011 Tue 04:16AM LST 2.5  L  09:49AM LST 8.4  H  04:54PM LST 0.0  L  11:25PM LST 7.4  H  
03/02/2011 Wed 05:00AM LST 2.2  L  10:35AM LST 8.4  H  05:28PM LST 0.1  L  11:54PM LST 7.5  H  
03/03/2011 Thu 05:40AM LST 1.9  L  11:18AM LST 8.3  H  05:59PM LST 0.3  L  
03/04/2011 Fri 12:19AM LST 7.7  H  06:15AM LST 1.7  L  11:57AM LST 8.0  H  06:28PM LST 0.5  L  
03/05/2011 Sat 12:41AM LST 7.7  H  06:50AM LST 1.4  L  12:35PM LST 7.7  H  06:56PM LST 0.8  L  
03/06/2011 Sun 01:03AM LST 7.8  H  07:23AM LST 1.2  L  01:14PM LST 7.2  H  07:24PM LST 1.3  L  
03/07/2011 Mon 01:27AM LST 8.0  H  07:58AM LST 1.1  L  01:55PM LST 6.8  H  07:53PM LST 1.7  L  
03/08/2011 Tue 01:53AM LST 8.0  H  08:35AM LST 0.9  L  02:40PM LST 6.2  H  08:23PM LST 2.1  L  
03/09/2011 Wed 02:23AM LST 8.0  H  09:18AM LST 0.8  L  03:33PM LST 5.8  H  08:56PM LST 2.5  L  
03/10/2011 Thu 02:59AM LST 7.8  H  10:07AM LST 0.8  L  04:41PM LST 5.5  H  09:36PM LST 2.8  L  
03/11/2011 Fri 03:42AM LST 7.8  H  11:06AM LST 0.7  L  06:09PM LST 5.4  H  10:32PM LST 3.3  L  
03/12/2011 Sat 04:35AM LST 7.7  H  12:15PM LST 0.6  L  07:39PM LST 5.5  H  11:54PM LST 3.4  L  
03/13/2011 Sun 06:39AM LDT 7.7  H  02:24PM LDT 0.4  L  09:42PM LDT 5.8  H  
03/14/2011 Mon 02:19AM LDT 3.3  L  07:49AM LDT 7.8  H  03:25PM LDT 0.1  L  10:26PM LDT 6.4  H  
03/15/2011 Tue 03:28AM LDT 2.9  L  08:58AM LDT 8.1  H  04:17PM LDT -0.1 L  11:02PM LDT 6.8  H  
03/16/2011 Wed 04:25AM LDT 2.4  L  10:02AM LDT 8.4  H  05:03PM LDT -0.2 L  11:35PM LDT 7.4  H  
03/17/2011 Thu 05:16AM LDT 1.7  L  11:01AM LDT 8.7  H  05:46PM LDT -0.2 L  
03/18/2011 Fri 12:08AM LDT 8.0  H  06:05AM LDT 1.1  L  11:58AM LDT 8.7  H  06:28PM LDT -0.1 L  
03/19/2011 Sat 12:42AM LDT 8.6  H  06:54AM LDT 0.3  L  12:53PM LDT 8.6  H  07:08PM LDT 0.2  L  
03/20/2011 Sun 01:17AM LDT 9.0  H  07:42AM LDT -0.2 L  01:48PM LDT 8.3  H  07:50PM LDT 0.7  L  
03/21/2011 Mon 01:55AM LDT 9.3  H  08:32AM LDT -0.5 L  02:45PM LDT 7.8  H  08:33PM LDT 1.3  L  
03/22/2011 Tue 02:34AM LDT 9.4  H  09:24AM LDT -0.7 L  03:46PM LDT 7.2  H  09:19PM LDT 1.8  L  
03/23/2011 Wed 03:18AM LDT 9.3  H  10:19AM LDT -0.6 L  04:53PM LDT 6.7  H  10:11PM LDT 2.3  L  
03/24/2011 Thu 04:06AM LDT 8.8  H  11:20AM LDT -0.4 L  06:09PM LDT 6.2  H  11:14PM LDT 2.7  L  
03/25/2011 Fri 05:02AM LDT 8.4  H  12:28PM LDT -0.1 L  07:31PM LDT 6.2  H  
03/26/2011 Sat 12:34AM LDT 3.0  L  06:06AM LDT 8.0  H  01:40PM LDT 0.1  L  08:46PM LDT 6.4  H  
03/27/2011 Sun 01:59AM LDT 2.9  L  07:19AM LDT 7.5  H  02:48PM LDT 0.2  L  09:45PM LDT 6.7  H  
03/28/2011 Mon 03:14AM LDT 2.7  L  08:32AM LDT 7.4  H  03:47PM LDT 0.3  L  10:30PM LDT 7.0  H  
03/29/2011 Tue 04:15AM LDT 2.3  L  09:38AM LDT 7.2  H  04:35PM LDT 0.4  L  11:07PM LDT 7.2  H  
03/30/2011 Wed 05:04AM LDT 1.9  L  10:35AM LDT 7.2  H  05:15PM LDT 0.6  L  11:38PM LDT 7.4  H  
03/31/2011 Thu 05:46AM LDT 1.5  L  11:25AM LDT 7.2  H  05:50PM LDT 0.7  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Redwood City, Wharf 5

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
04/01/2011 Fri 12:04AM LDT 7.7  H  06:23AM LDT 1.1  L  12:10PM LDT 7.2  H  06:21PM LDT 1.1  L  
04/02/2011 Sat 12:27AM LDT 7.8  H  06:56AM LDT 0.7  L  12:52PM LDT 7.1  H  06:51PM LDT 1.3  L  
04/03/2011 Sun 12:50AM LDT 7.8  H  07:28AM LDT 0.4  L  01:33PM LDT 6.8  H  07:21PM LDT 1.6  L  
04/04/2011 Mon 01:13AM LDT 8.0  H  08:00AM LDT 0.2  L  02:14PM LDT 6.7  H  07:51PM LDT 1.9  L  
04/05/2011 Tue 01:39AM LDT 8.1  H  08:32AM LDT 0.1  L  02:57PM LDT 6.4  H  08:21PM LDT 2.2  L  
04/06/2011 Wed 02:07AM LDT 8.1  H  09:08AM LDT 0.0  L  03:43PM LDT 6.1  H  08:54PM LDT 2.5  L  
04/07/2011 Thu 02:40AM LDT 8.0  H  09:48AM LDT -0.1 L  04:36PM LDT 5.8  H  09:31PM LDT 2.8  L  
04/08/2011 Fri 03:18AM LDT 7.8  H  10:35AM LDT 0.0  L  05:38PM LDT 5.7  H  10:18PM LDT 3.2  L  
04/09/2011 Sat 04:04AM LDT 7.7  H  11:29AM LDT 0.0  L  06:48PM LDT 5.7  H  11:22PM LDT 3.3  L  
04/10/2011 Sun 05:00AM LDT 7.4  H  12:31PM LDT 0.1  L  07:54PM LDT 5.9  H  
04/11/2011 Mon 12:46AM LDT 3.3  L  06:07AM LDT 7.2  H  01:36PM LDT 0.1  L  08:49PM LDT 6.2  H  
04/12/2011 Tue 02:07AM LDT 2.9  L  07:22AM LDT 7.1  H  02:37PM LDT 0.1  L  09:32PM LDT 6.8  H  
04/13/2011 Wed 03:14AM LDT 2.3  L  08:38AM LDT 7.2  H  03:32PM LDT 0.1  L  10:10PM LDT 7.4  H  
04/14/2011 Thu 04:12AM LDT 1.6  L  09:50AM LDT 7.4  H  04:22PM LDT 0.2  L  10:47PM LDT 8.0  H  
04/15/2011 Fri 05:04AM LDT 0.7  L  10:56AM LDT 7.5  H  05:08PM LDT 0.5  L  11:23PM LDT 8.6  H  
04/16/2011 Sat 05:53AM LDT -0.1 L  11:57AM LDT 7.5  H  05:53PM LDT 0.8  L  11:59PM LDT 9.1  H  
04/17/2011 Sun 06:41AM LDT -0.7 L  12:56PM LDT 7.5  H  06:38PM LDT 1.2  L  
04/18/2011 Mon 12:37AM LDT 9.4  H  07:28AM LDT -1.3 L  01:53PM LDT 7.4  H  07:23PM LDT 1.6  L  
04/19/2011 Tue 01:17AM LDT 9.6  H  08:17AM LDT -1.5 L  02:50PM LDT 7.2  H  08:10PM LDT 2.0  L  
04/20/2011 Wed 02:00AM LDT 9.4  H  09:06AM LDT -1.5 L  03:49PM LDT 7.0  H  09:00PM LDT 2.4  L  
04/21/2011 Thu 02:45AM LDT 9.1  H  09:58AM LDT -1.3 L  04:51PM LDT 6.7  H  09:57PM LDT 2.7  L  
04/22/2011 Fri 03:35AM LDT 8.6  H  10:54AM LDT -0.8 L  05:56PM LDT 6.5  H  11:05PM LDT 2.9  L  
04/23/2011 Sat 04:31AM LDT 7.8  H  11:53AM LDT -0.4 L  07:02PM LDT 6.5  H  
04/24/2011 Sun 12:25AM LDT 2.9  L  05:34AM LDT 7.2  H  12:56PM LDT 0.0  L  08:04PM LDT 6.7  H  
04/25/2011 Mon 01:46AM LDT 2.7  L  06:45AM LDT 6.7  H  01:57PM LDT 0.3  L  08:56PM LDT 6.8  H  
04/26/2011 Tue 02:56AM LDT 2.3  L  08:01AM LDT 6.2  H  02:53PM LDT 0.6  L  09:38PM LDT 7.1  H  
04/27/2011 Wed 03:55AM LDT 1.8  L  09:14AM LDT 6.1  H  03:42PM LDT 0.9  L  10:13PM LDT 7.4  H  
04/28/2011 Thu 04:43AM LDT 1.4  L  10:18AM LDT 6.1  H  04:25PM LDT 1.2  L  10:43PM LDT 7.5  H  
04/29/2011 Fri 05:25AM LDT 0.8  L  11:14AM LDT 6.2  H  05:03PM LDT 1.5  L  11:09PM LDT 7.8  H  
04/30/2011 Sat 06:01AM LDT 0.4  L  12:04PM LDT 6.2  H  05:39PM LDT 1.8  L  11:35PM LDT 8.0  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Redwood City, Wharf 5

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2011 Sun 06:35AM LDT 0.0  L  12:50PM LDT 6.2  H  06:13PM LDT 2.0  L  
05/02/2011 Mon 12:01AM LDT 8.1  H  07:07AM LDT -0.3 L  01:34PM LDT 6.2  H  06:47PM LDT 2.3  L  
05/03/2011 Tue 12:29AM LDT 8.3  H  07:38AM LDT -0.5 L  02:17PM LDT 6.2  H  07:20PM LDT 2.5  L  
05/04/2011 Wed 01:00AM LDT 8.3  H  08:12AM LDT -0.7 L  03:00PM LDT 6.2  H  07:55PM LDT 2.7  L  
05/05/2011 Thu 01:33AM LDT 8.3  H  08:48AM LDT -0.7 L  03:45PM LDT 6.1  H  08:33PM LDT 2.9  L  
05/06/2011 Fri 02:10AM LDT 8.1  H  09:28AM LDT -0.7 L  04:34PM LDT 6.1  H  09:16PM LDT 3.0  L  
05/07/2011 Sat 02:51AM LDT 8.0  H  10:13AM LDT -0.7 L  05:25PM LDT 6.1  H  10:10PM LDT 3.2  L  
05/08/2011 Sun 03:40AM LDT 7.7  H  11:02AM LDT -0.5 L  06:18PM LDT 6.2  H  11:18PM LDT 3.2  L  
05/09/2011 Mon 04:36AM LDT 7.2  H  11:56AM LDT -0.3 L  07:09PM LDT 6.5  H  
05/10/2011 Tue 12:37AM LDT 2.8  L  05:44AM LDT 6.8  H  12:53PM LDT -0.1 L  07:56PM LDT 7.0  H  
05/11/2011 Wed 01:53AM LDT 2.3  L  07:02AM LDT 6.5  H  01:51PM LDT 0.2  L  08:39PM LDT 7.5  H  
05/12/2011 Thu 03:00AM LDT 1.6  L  08:25AM LDT 6.2  H  02:47PM LDT 0.6  L  09:21PM LDT 8.1  H  
05/13/2011 Fri 03:58AM LDT 0.7  L  09:45AM LDT 6.2  H  03:40PM LDT 0.9  L  10:01PM LDT 8.6  H  
05/14/2011 Sat 04:51AM LDT -0.1 L  10:58AM LDT 6.4  H  04:32PM LDT 1.4  L  10:42PM LDT 9.1  H  
05/15/2011 Sun 05:41AM LDT -0.8 L  12:03PM LDT 6.7  H  05:22PM LDT 1.7  L  11:23PM LDT 9.4  H  
05/16/2011 Mon 06:29AM LDT -1.5 L  01:02PM LDT 6.8  H  06:11PM LDT 2.0  L  
05/17/2011 Tue 12:05AM LDT 9.7  H  07:16AM LDT -1.8 L  01:58PM LDT 7.0  H  07:01PM LDT 2.3  L  
05/18/2011 Wed 12:49AM LDT 9.6  H  08:03AM LDT -1.9 L  02:52PM LDT 7.0  H  07:51PM LDT 2.5  L  
05/19/2011 Thu 01:34AM LDT 9.4  H  08:50AM LDT -1.7 L  03:45PM LDT 7.0  H  08:45PM LDT 2.7  L  
05/20/2011 Fri 02:20AM LDT 8.8  H  09:38AM LDT -1.4 L  04:37PM LDT 6.8  H  09:44PM LDT 2.8  L  
05/21/2011 Sat 03:09AM LDT 8.3  H  10:26AM LDT -0.9 L  05:30PM LDT 6.8  H  10:49PM LDT 2.8  L  
05/22/2011 Sun 04:02AM LDT 7.5  H  11:17AM LDT -0.5 L  06:22PM LDT 6.8  H  
05/23/2011 Mon 12:02AM LDT 2.7  L  04:59AM LDT 6.8  H  12:08PM LDT 0.0  L  07:10PM LDT 7.0  H  
05/24/2011 Tue 01:16AM LDT 2.5  L  06:06AM LDT 6.1  H  01:00PM LDT 0.5  L  07:55PM LDT 7.1  H  
05/25/2011 Wed 02:25AM LDT 2.1  L  07:21AM LDT 5.5  H  01:51PM LDT 0.9  L  08:34PM LDT 7.4  H  
05/26/2011 Thu 03:24AM LDT 1.6  L  08:42AM LDT 5.2  H  02:41PM LDT 1.4  L  09:09PM LDT 7.5  H  
05/27/2011 Fri 04:15AM LDT 1.1  L  09:58AM LDT 5.2  H  03:29PM LDT 1.8  L  09:42PM LDT 7.8  H  
05/28/2011 Sat 04:58AM LDT 0.5  L  11:04AM LDT 5.5  H  04:14PM LDT 2.1  L  10:14PM LDT 8.0  H  
05/29/2011 Sun 05:36AM LDT 0.1  L  11:59AM LDT 5.7  H  04:56PM LDT 2.4  L  10:46PM LDT 8.3  H  
05/30/2011 Mon 06:12AM LDT -0.3 L  12:47PM LDT 5.9  H  05:37PM LDT 2.6  L  11:19PM LDT 8.4  H  
05/31/2011 Tue 06:45AM LDT -0.6 L  01:31PM LDT 6.1  H  06:15PM LDT 2.8  L  11:54PM LDT 8.6  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Redwood City, Wharf 5

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
06/01/2011 Wed 07:19AM LDT -0.9 L  02:13PM LDT 6.2  H  06:54PM LDT 2.9  L  
06/02/2011 Thu 12:31AM LDT 8.7  H  07:54AM LDT -1.1 L  02:53PM LDT 6.4  H  07:34PM LDT 3.0  L  
06/03/2011 Fri 01:09AM LDT 8.7  H  08:31AM LDT -1.2 L  03:34PM LDT 6.5  H  08:17PM LDT 3.0  L  
06/04/2011 Sat 01:51AM LDT 8.6  H  09:11AM LDT -1.2 L  04:15PM LDT 6.7  H  09:06PM LDT 3.0  L  
06/05/2011 Sun 02:36AM LDT 8.3  H  09:53AM LDT -1.1 L  04:57PM LDT 6.8  H  10:03PM LDT 2.9  L  
06/06/2011 Mon 03:26AM LDT 7.8  H  10:38AM LDT -0.7 L  05:40PM LDT 7.1  H  11:09PM LDT 2.7  L  
06/07/2011 Tue 04:23AM LDT 7.2  H  11:25AM LDT -0.3 L  06:23PM LDT 7.4  H  
06/08/2011 Wed 12:22AM LDT 2.3  L  05:31AM LDT 6.5  H  12:16PM LDT 0.1  L  07:07PM LDT 7.8  H  
06/09/2011 Thu 01:35AM LDT 1.8  L  06:51AM LDT 5.9  H  01:10PM LDT 0.7  L  07:52PM LDT 8.3  H  
06/10/2011 Fri 02:43AM LDT 0.9  L  08:21AM LDT 5.7  H  02:07PM LDT 1.3  L  08:37PM LDT 8.8  H  
06/11/2011 Sat 03:44AM LDT 0.2  L  09:49AM LDT 5.7  H  03:05PM LDT 1.8  L  09:23PM LDT 9.3  H  
06/12/2011 Sun 04:40AM LDT -0.5 L  11:06AM LDT 5.9  H  04:03PM LDT 2.2  L  10:10PM LDT 9.6  H  
06/13/2011 Mon 05:31AM LDT -1.1 L  12:10PM LDT 6.4  H  04:59PM LDT 2.4  L  10:57PM LDT 9.7  H  
06/14/2011 Tue 06:19AM LDT -1.5 L  01:06PM LDT 6.7  H  05:53PM LDT 2.6  L  11:43PM LDT 9.7  H  
06/15/2011 Wed 07:05AM LDT -1.7 L  01:56PM LDT 7.0  H  06:46PM LDT 2.7  L  
06/16/2011 Thu 12:30AM LDT 9.6  H  07:50AM LDT -1.7 L  02:43PM LDT 7.1  H  07:38PM LDT 2.7  L  
06/17/2011 Fri 01:15AM LDT 9.3  H  08:33AM LDT -1.5 L  03:27PM LDT 7.1  H  08:31PM LDT 2.8  L  
06/18/2011 Sat 02:01AM LDT 8.8  H  09:15AM LDT -1.2 L  04:10PM LDT 7.1  H  09:25PM LDT 2.7  L  
06/19/2011 Sun 02:47AM LDT 8.3  H  09:56AM LDT -0.7 L  04:51PM LDT 7.2  H  10:23PM LDT 2.7  L  
06/20/2011 Mon 03:35AM LDT 7.4  H  10:38AM LDT -0.2 L  05:30PM LDT 7.2  H  11:25PM LDT 2.6  L  
06/21/2011 Tue 04:26AM LDT 6.7  H  11:20AM LDT 0.3  L  06:09PM LDT 7.4  H  
06/22/2011 Wed 12:32AM LDT 2.3  L  05:26AM LDT 5.9  H  12:04PM LDT 0.9  L  06:46PM LDT 7.5  H  
06/23/2011 Thu 01:39AM LDT 2.0  L  06:39AM LDT 5.2  H  12:50PM LDT 1.5  L  07:24PM LDT 7.7  H  
06/24/2011 Fri 02:41AM LDT 1.6  L  08:07AM LDT 4.9  H  01:40PM LDT 2.0  L  08:03PM LDT 7.8  H  
06/25/2011 Sat 03:36AM LDT 1.1  L  09:38AM LDT 4.9  H  02:33PM LDT 2.4  L  08:42PM LDT 8.1  H  
06/26/2011 Sun 04:25AM LDT 0.5  L  10:53AM LDT 5.2  H  03:27PM LDT 2.7  L  09:23PM LDT 8.3  H  
06/27/2011 Mon 05:07AM LDT 0.1  L  11:50AM LDT 5.7  H  04:18PM LDT 2.9  L  10:05PM LDT 8.6  H  
06/28/2011 Tue 05:46AM LDT -0.3 L  12:36PM LDT 5.9  H  05:05PM LDT 3.0  L  10:46PM LDT 8.8  H  
06/29/2011 Wed 06:23AM LDT -0.6 L  01:16PM LDT 6.2  H  05:49PM LDT 3.2  L  11:28PM LDT 9.1  H  
06/30/2011 Thu 06:58AM LDT -0.9 L  01:53PM LDT 6.5  H  06:32PM LDT 3.0  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Redwood City, Wharf 5

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2011 Fri 12:10AM LDT 9.3  H  07:35AM LDT -1.2 L  02:29PM LDT 6.8  H  07:16PM LDT 2.9  L  
07/02/2011 Sat 12:54AM LDT 9.3  H  08:12AM LDT -1.2 L  03:04PM LDT 7.1  H  08:03PM LDT 2.8  L  
07/03/2011 Sun 01:38AM LDT 9.0  H  08:50AM LDT -1.2 L  03:40PM LDT 7.2  H  08:53PM LDT 2.6  L  
07/04/2011 Mon 02:26AM LDT 8.7  H  09:30AM LDT -0.8 L  04:17PM LDT 7.7  H  09:50PM LDT 2.4  L  
07/05/2011 Tue 03:18AM LDT 8.0  H  10:11AM LDT -0.4 L  04:56PM LDT 8.0  H  10:52PM LDT 2.1  L  
07/06/2011 Wed 04:17AM LDT 7.2  H  10:55AM LDT 0.1  L  05:38PM LDT 8.3  H  
07/07/2011 Thu 12:01AM LDT 1.7  L  05:27AM LDT 6.4  H  11:43AM LDT 0.8  L  06:22PM LDT 8.7  H  
