Home
 Products
 Programs
 Partnerships
 Education
 Help
 Home
 Products
 Programs
 Partnerships
 Education
 Help
Home Products Programs Partnerships Education Help NOAA Web Site Link
banner graphic
 

Click HERE for printable version

2011 NOAA Tide Predictions: Oakland Airport

(Reference station: San Francisco, Corrections Applied: Times: High +0 hr. 40 min., Low +0 hr. 45 min., Heights: High *1.15, Low *0.96)

January - Oakland Airport

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
01/01/2011 Sat 02:55AM LST 2.7  L  09:12AM LST 7.7  H  04:18PM LST -0.8 L  11:27PM LST 5.4  H  
01/02/2011 Sun 03:51AM LST 2.8  L  09:59AM LST 7.7  H  05:02PM LST -1.0 L  
01/03/2011 Mon 12:13AM LST 5.6  H  04:43AM LST 2.8  L  10:44AM LST 7.6  H  05:42PM LST -1.0 L  
01/04/2011 Tue 12:54AM LST 5.8  H  05:30AM LST 2.7  L  11:27AM LST 7.4  H  06:20PM LST -0.9 L  
01/05/2011 Wed 01:32AM LST 5.9  H  06:16AM LST 2.7  L  12:08PM LST 7.1  H  06:56PM LST -0.7 L  
01/06/2011 Thu 02:06AM LST 5.9  H  07:01AM LST 2.6  L  12:48PM LST 6.8  H  07:30PM LST -0.4 L  
01/07/2011 Fri 02:39AM LST 5.9  H  07:46AM LST 2.5  L  01:28PM LST 6.3  H  08:05PM LST 0.0  L  
01/08/2011 Sat 03:10AM LST 5.9  H  08:35AM LST 2.5  L  02:11PM LST 5.8  H  08:39PM LST 0.5  L  
01/09/2011 Sun 03:41AM LST 6.0  H  09:29AM LST 2.3  L  02:59PM LST 5.2  H  09:15PM LST 1.0  L  
01/10/2011 Mon 04:13AM LST 6.1  H  10:29AM LST 2.1  L  03:56PM LST 4.6  H  09:54PM LST 1.4  L  
01/11/2011 Tue 04:49AM LST 6.1  H  11:34AM LST 1.8  L  05:11PM LST 4.1  H  10:37PM LST 1.9  L  
01/12/2011 Wed 05:28AM LST 6.3  H  12:39PM LST 1.4  L  06:49PM LST 3.9  H  11:30PM LST 2.4  L  
01/13/2011 Thu 06:13AM LST 6.4  H  01:39PM LST 1.1  L  08:30PM LST 4.0  H  
01/14/2011 Fri 12:32AM LST 2.8  L  07:01AM LST 6.7  H  02:31PM LST 0.6  L  09:43PM LST 4.4  H  
01/15/2011 Sat 01:36AM LST 3.0  L  07:51AM LST 6.9  H  03:17PM LST 0.1  L  10:34PM LST 4.8  H  
01/16/2011 Sun 02:34AM LST 3.1  L  08:41AM LST 7.1  H  03:59PM LST -0.4 L  11:15PM LST 5.2  H  
01/17/2011 Mon 03:26AM LST 3.0  L  09:29AM LST 7.5  H  04:38PM LST -0.8 L  11:51PM LST 5.4  H  
01/18/2011 Tue 04:14AM LST 2.8  L  10:17AM LST 7.7  H  05:17PM LST -1.0 L  
01/19/2011 Wed 12:26AM LST 5.8  H  05:01AM LST 2.6  L  11:05AM LST 7.8  H  05:56PM LST -1.1 L  
01/20/2011 Thu 01:00AM LST 6.0  H  05:49AM LST 2.3  L  11:53AM LST 7.8  H  06:36PM LST -1.1 L  
01/21/2011 Fri 01:36AM LST 6.3  H  06:40AM LST 2.0  L  12:43PM LST 7.5  H  07:15PM LST -0.8 L  
01/22/2011 Sat 02:12AM LST 6.6  H  07:33AM LST 1.7  L  01:35PM LST 7.0  H  07:56PM LST -0.3 L  
01/23/2011 Sun 02:51AM LST 6.8  H  08:32AM LST 1.4  L  02:33PM LST 6.3  H  08:39PM LST 0.3  L  
01/24/2011 Mon 03:32AM LST 7.0  H  09:36AM LST 1.2  L  03:39PM LST 5.5  H  09:26PM LST 1.0  L  
01/25/2011 Tue 04:17AM LST 7.1  H  10:46AM LST 0.9  L  04:59PM LST 4.8  H  10:18PM LST 1.6  L  
01/26/2011 Wed 05:07AM LST 7.2  H  12:01PM LST 0.6  L  06:35PM LST 4.5  H  11:20PM LST 2.2  L  
01/27/2011 Thu 06:03AM LST 7.2  H  01:15PM LST 0.3  L  08:13PM LST 4.6  H  
01/28/2011 Fri 12:33AM LST 2.6  L  07:03AM LST 7.2  H  02:21PM LST 0.0  L  09:30PM LST 4.9  H  
01/29/2011 Sat 01:48AM LST 2.8  L  08:02AM LST 7.2  H  03:19PM LST -0.3 L  10:27PM LST 5.3  H  
01/30/2011 Sun 02:54AM LST 2.8  L  08:59AM LST 7.4  H  04:07PM LST -0.5 L  11:13PM LST 5.6  H  
01/31/2011 Mon 03:50AM LST 2.7  L  09:50AM LST 7.4  H  04:49PM LST -0.5 L  11:52PM LST 5.8  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February - Oakland Airport

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
02/01/2011 Tue 04:39AM LST 2.6  L  10:36AM LST 7.2  H  05:25PM LST -0.5 L  
02/02/2011 Wed 12:26AM LST 5.9  H  05:22AM LST 2.4  L  11:18AM LST 7.1  H  05:58PM LST -0.3 L  
02/03/2011 Thu 12:56AM LST 6.0  H  06:02AM LST 2.2  L  11:57AM LST 6.9  H  06:29PM LST -0.1 L  
02/04/2011 Fri 01:23AM LST 6.0  H  06:41AM LST 2.1  L  12:35PM LST 6.6  H  06:59PM LST 0.2  L  
02/05/2011 Sat 01:48AM LST 6.1  H  07:19AM LST 1.9  L  01:13PM LST 6.1  H  07:29PM LST 0.5  L  
02/06/2011 Sun 02:13AM LST 6.1  H  07:59AM LST 1.8  L  01:54PM LST 5.6  H  07:59PM LST 1.0  L  
02/07/2011 Mon 02:39AM LST 6.2  H  08:42AM LST 1.7  L  02:39PM LST 5.2  H  08:30PM LST 1.3  L  
02/08/2011 Tue 03:09AM LST 6.2  H  09:31AM LST 1.5  L  03:32PM LST 4.6  H  09:04PM LST 1.8  L  
02/09/2011 Wed 03:44AM LST 6.3  H  10:27AM LST 1.4  L  04:42PM LST 4.3  H  09:42PM LST 2.3  L  
02/10/2011 Thu 04:25AM LST 6.3  H  11:32AM LST 1.2  L  06:20PM LST 4.0  H  10:34PM LST 2.8  L  
02/11/2011 Fri 05:15AM LST 6.3  H  12:41PM LST 1.0  L  08:08PM LST 4.1  H  11:47PM LST 3.1  L  
02/12/2011 Sat 06:12AM LST 6.4  H  01:45PM LST 0.6  L  09:18PM LST 4.5  H  
02/13/2011 Sun 01:06AM LST 3.2  L  07:14AM LST 6.7  H  02:40PM LST 0.2  L  10:04PM LST 4.8  H  
02/14/2011 Mon 02:13AM LST 3.0  L  08:14AM LST 7.0  H  03:27PM LST -0.2 L  10:40PM LST 5.3  H  
02/15/2011 Tue 03:09AM LST 2.8  L  09:10AM LST 7.2  H  04:10PM LST -0.6 L  11:13PM LST 5.6  H  
02/16/2011 Wed 04:00AM LST 2.4  L  10:04AM LST 7.6  H  04:50PM LST -0.7 L  11:46PM LST 6.0  H  
02/17/2011 Thu 04:48AM LST 1.9  L  10:56AM LST 7.6  H  05:30PM LST -0.7 L  
02/18/2011 Fri 12:19AM LST 6.4  H  05:37AM LST 1.4  L  11:47AM LST 7.5  H  06:09PM LST -0.5 L  
02/19/2011 Sat 12:53AM LST 6.8  H  06:26AM LST 1.0  L  12:40PM LST 7.1  H  06:48PM LST -0.2 L  
02/20/2011 Sun 01:29AM LST 7.0  H  07:18AM LST 0.6  L  01:35PM LST 6.7  H  07:29PM LST 0.4  L  
02/21/2011 Mon 02:07AM LST 7.2  H  08:13AM LST 0.4  L  02:34PM LST 6.0  H  08:12PM LST 1.0  L  
02/22/2011 Tue 02:49AM LST 7.4  H  09:12AM LST 0.3  L  03:42PM LST 5.4  H  09:00PM LST 1.6  L  
02/23/2011 Wed 03:35AM LST 7.2  H  10:18AM LST 0.2  L  05:02PM LST 4.8  H  09:56PM LST 2.2  L  
02/24/2011 Thu 04:28AM LST 7.1  H  11:31AM LST 0.2  L  06:36PM LST 4.7  H  11:08PM LST 2.7  L  
02/25/2011 Fri 05:30AM LST 6.9  H  12:46PM LST 0.2  L  08:05PM LST 4.8  H  
02/26/2011 Sat 12:31AM LST 2.9  L  06:38AM LST 6.7  H  01:57PM LST 0.1  L  09:12PM LST 5.2  H  
02/27/2011 Sun 01:49AM LST 2.8  L  07:45AM LST 6.7  H  02:56PM LST 0.0  L  10:02PM LST 5.5  H  
02/28/2011 Mon 02:54AM LST 2.6  L  08:47AM LST 6.7  H  03:44PM LST 0.0  L  10:43PM LST 5.8  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Oakland Airport

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
03/01/2011 Tue 03:46AM LST 2.3  L  09:41AM LST 6.7  H  04:24PM LST 0.0  L  11:17PM LST 5.9  H  
03/02/2011 Wed 04:30AM LST 2.0  L  10:27AM LST 6.7  H  04:58PM LST 0.1  L  11:46PM LST 6.0  H  
03/03/2011 Thu 05:10AM LST 1.7  L  11:10AM LST 6.6  H  05:29PM LST 0.3  L  
03/04/2011 Fri 12:11AM LST 6.1  H  05:45AM LST 1.5  L  11:49AM LST 6.3  H  05:58PM LST 0.5  L  
03/05/2011 Sat 12:33AM LST 6.1  H  06:20AM LST 1.2  L  12:27PM LST 6.1  H  06:26PM LST 0.8  L  
03/06/2011 Sun 12:55AM LST 6.2  H  06:53AM LST 1.1  L  01:06PM LST 5.8  H  06:54PM LST 1.2  L  
03/07/2011 Mon 01:19AM LST 6.3  H  07:28AM LST 1.0  L  01:47PM LST 5.4  H  07:23PM LST 1.5  L  
03/08/2011 Tue 01:45AM LST 6.3  H  08:05AM LST 0.9  L  02:32PM LST 4.9  H  07:53PM LST 1.9  L  
03/09/2011 Wed 02:15AM LST 6.3  H  08:48AM LST 0.8  L  03:25PM LST 4.6  H  08:26PM LST 2.3  L  
03/10/2011 Thu 02:51AM LST 6.2  H  09:37AM LST 0.8  L  04:33PM LST 4.4  H  09:06PM LST 2.6  L  
03/11/2011 Fri 03:34AM LST 6.2  H  10:36AM LST 0.7  L  06:01PM LST 4.3  H  10:02PM LST 3.0  L  
03/12/2011 Sat 04:27AM LST 6.1  H  11:45AM LST 0.6  L  07:31PM LST 4.4  H  11:24PM LST 3.1  L  
03/13/2011 Sun 06:31AM LDT 6.1  H  01:54PM LDT 0.4  L  09:34PM LDT 4.6  H  
03/14/2011 Mon 01:49AM LDT 3.0  L  07:41AM LDT 6.2  H  02:55PM LDT 0.1  L  10:18PM LDT 5.1  H  
03/15/2011 Tue 02:58AM LDT 2.7  L  08:50AM LDT 6.4  H  03:47PM LDT -0.1 L  10:54PM LDT 5.4  H  
03/16/2011 Wed 03:55AM LDT 2.2  L  09:54AM LDT 6.7  H  04:33PM LDT -0.2 L  11:27PM LDT 5.9  H  
03/17/2011 Thu 04:46AM LDT 1.5  L  10:53AM LDT 6.9  H  05:16PM LDT -0.2 L  
03/18/2011 Fri 12:00AM LDT 6.3  H  05:35AM LDT 1.0  L  11:50AM LDT 6.9  H  05:58PM LDT -0.1 L  
03/19/2011 Sat 12:34AM LDT 6.8  H  06:24AM LDT 0.3  L  12:45PM LDT 6.8  H  06:38PM LDT 0.2  L  
03/20/2011 Sun 01:09AM LDT 7.1  H  07:12AM LDT -0.2 L  01:40PM LDT 6.6  H  07:20PM LDT 0.7  L  
03/21/2011 Mon 01:47AM LDT 7.4  H  08:02AM LDT -0.5 L  02:37PM LDT 6.2  H  08:03PM LDT 1.2  L  
03/22/2011 Tue 02:26AM LDT 7.5  H  08:54AM LDT -0.7 L  03:38PM LDT 5.8  H  08:49PM LDT 1.6  L  
03/23/2011 Wed 03:10AM LDT 7.4  H  09:49AM LDT -0.6 L  04:45PM LDT 5.3  H  09:41PM LDT 2.1  L  
03/24/2011 Thu 03:58AM LDT 7.0  H  10:50AM LDT -0.4 L  06:01PM LDT 4.9  H  10:44PM LDT 2.5  L  
03/25/2011 Fri 04:54AM LDT 6.7  H  11:58AM LDT -0.1 L  07:23PM LDT 4.9  H  
03/26/2011 Sat 12:04AM LDT 2.8  L  05:58AM LDT 6.3  H  01:10PM LDT 0.1  L  08:38PM LDT 5.1  H  
03/27/2011 Sun 01:29AM LDT 2.7  L  07:11AM LDT 6.0  H  02:18PM LDT 0.2  L  09:37PM LDT 5.3  H  
03/28/2011 Mon 02:44AM LDT 2.5  L  08:24AM LDT 5.9  H  03:17PM LDT 0.3  L  10:22PM LDT 5.5  H  
03/29/2011 Tue 03:45AM LDT 2.1  L  09:30AM LDT 5.8  H  04:05PM LDT 0.4  L  10:59PM LDT 5.8  H  
03/30/2011 Wed 04:34AM LDT 1.7  L  10:27AM LDT 5.8  H  04:45PM LDT 0.6  L  11:30PM LDT 5.9  H  
03/31/2011 Thu 05:16AM LDT 1.3  L  11:17AM LDT 5.8  H  05:20PM LDT 0.7  L  11:56PM LDT 6.1  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Oakland Airport

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
04/01/2011 Fri 05:53AM LDT 1.0  L  12:02PM LDT 5.8  H  05:51PM LDT 1.0  L  
04/02/2011 Sat 12:19AM LDT 6.2  H  06:26AM LDT 0.7  L  12:44PM LDT 5.6  H  06:21PM LDT 1.2  L  
04/03/2011 Sun 12:42AM LDT 6.2  H  06:58AM LDT 0.4  L  01:25PM LDT 5.4  H  06:51PM LDT 1.4  L  
04/04/2011 Mon 01:05AM LDT 6.3  H  07:30AM LDT 0.2  L  02:06PM LDT 5.3  H  07:21PM LDT 1.7  L  
04/05/2011 Tue 01:31AM LDT 6.4  H  08:02AM LDT 0.1  L  02:49PM LDT 5.1  H  07:51PM LDT 2.0  L  
04/06/2011 Wed 01:59AM LDT 6.4  H  08:38AM LDT 0.0  L  03:35PM LDT 4.8  H  08:24PM LDT 2.3  L  
04/07/2011 Thu 02:32AM LDT 6.3  H  09:18AM LDT -0.1 L  04:28PM LDT 4.6  H  09:01PM LDT 2.6  L  
04/08/2011 Fri 03:10AM LDT 6.2  H  10:05AM LDT 0.0  L  05:30PM LDT 4.5  H  09:48PM LDT 2.9  L  
04/09/2011 Sat 03:56AM LDT 6.1  H  10:59AM LDT 0.0  L  06:40PM LDT 4.5  H  10:52PM LDT 3.0  L  
04/10/2011 Sun 04:52AM LDT 5.9  H  12:01PM LDT 0.1  L  07:46PM LDT 4.7  H  
04/11/2011 Mon 12:16AM LDT 3.0  L  05:59AM LDT 5.8  H  01:06PM LDT 0.1  L  08:41PM LDT 4.9  H  
04/12/2011 Tue 01:37AM LDT 2.7  L  07:14AM LDT 5.6  H  02:07PM LDT 0.1  L  09:24PM LDT 5.4  H  
04/13/2011 Wed 02:44AM LDT 2.1  L  08:30AM LDT 5.8  H  03:02PM LDT 0.1  L  10:02PM LDT 5.9  H  
04/14/2011 Thu 03:42AM LDT 1.4  L  09:42AM LDT 5.9  H  03:52PM LDT 0.2  L  10:39PM LDT 6.3  H  
04/15/2011 Fri 04:34AM LDT 0.7  L  10:48AM LDT 6.0  H  04:38PM LDT 0.5  L  11:15PM LDT 6.8  H  
04/16/2011 Sat 05:23AM LDT -0.1 L  11:49AM LDT 6.0  H  05:23PM LDT 0.8  L  11:51PM LDT 7.2  H  
04/17/2011 Sun 06:11AM LDT -0.7 L  12:48PM LDT 6.0  H  06:08PM LDT 1.1  L  
04/18/2011 Mon 12:29AM LDT 7.5  H  06:58AM LDT -1.2 L  01:45PM LDT 5.9  H  06:53PM LDT 1.4  L  
04/19/2011 Tue 01:09AM LDT 7.6  H  07:47AM LDT -1.3 L  02:42PM LDT 5.8  H  07:40PM LDT 1.8  L  
04/20/2011 Wed 01:52AM LDT 7.5  H  08:36AM LDT -1.3 L  03:41PM LDT 5.5  H  08:30PM LDT 2.2  L  
04/21/2011 Thu 02:37AM LDT 7.2  H  09:28AM LDT -1.2 L  04:43PM LDT 5.3  H  09:27PM LDT 2.5  L  
04/22/2011 Fri 03:27AM LDT 6.8  H  10:24AM LDT -0.8 L  05:48PM LDT 5.2  H  10:35PM LDT 2.7  L  
04/23/2011 Sat 04:23AM LDT 6.2  H  11:23AM LDT -0.4 L  06:54PM LDT 5.2  H  11:55PM LDT 2.7  L  
04/24/2011 Sun 05:26AM LDT 5.8  H  12:26PM LDT 0.0  L  07:56PM LDT 5.3  H  
04/25/2011 Mon 01:16AM LDT 2.5  L  06:37AM LDT 5.3  H  01:27PM LDT 0.3  L  08:48PM LDT 5.4  H  
04/26/2011 Tue 02:26AM LDT 2.1  L  07:53AM LDT 4.9  H  02:23PM LDT 0.6  L  09:30PM LDT 5.6  H  
04/27/2011 Wed 03:25AM LDT 1.6  L  09:06AM LDT 4.8  H  03:12PM LDT 0.9  L  10:05PM LDT 5.9  H  
04/28/2011 Thu 04:13AM LDT 1.2  L  10:10AM LDT 4.8  H  03:55PM LDT 1.1  L  10:35PM LDT 6.0  H  
04/29/2011 Fri 04:55AM LDT 0.8  L  11:06AM LDT 4.9  H  04:33PM LDT 1.3  L  11:01PM LDT 6.2  H  
04/30/2011 Sat 05:31AM LDT 0.4  L  11:56AM LDT 4.9  H  05:09PM LDT 1.6  L  11:27PM LDT 6.3  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Oakland Airport

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2011 Sun 06:05AM LDT 0.0  L  12:42PM LDT 4.9  H  05:43PM LDT 1.8  L  11:53PM LDT 6.4  H  
05/02/2011 Mon 06:37AM LDT -0.3 L  01:26PM LDT 4.9  H  06:17PM LDT 2.1  L  
05/03/2011 Tue 12:21AM LDT 6.6  H  07:08AM LDT -0.5 L  02:09PM LDT 4.9  H  06:50PM LDT 2.3  L  
05/04/2011 Wed 12:52AM LDT 6.6  H  07:42AM LDT -0.7 L  02:52PM LDT 4.9  H  07:25PM LDT 2.5  L  
05/05/2011 Thu 01:25AM LDT 6.6  H  08:18AM LDT -0.7 L  03:37PM LDT 4.8  H  08:03PM LDT 2.7  L  
05/06/2011 Fri 02:02AM LDT 6.4  H  08:58AM LDT -0.7 L  04:26PM LDT 4.8  H  08:46PM LDT 2.8  L  
05/07/2011 Sat 02:43AM LDT 6.3  H  09:43AM LDT -0.7 L  05:17PM LDT 4.8  H  09:40PM LDT 2.9  L  
05/08/2011 Sun 03:32AM LDT 6.1  H  10:32AM LDT -0.5 L  06:10PM LDT 4.9  H  10:48PM LDT 2.9  L  
05/09/2011 Mon 04:28AM LDT 5.8  H  11:26AM LDT -0.3 L  07:01PM LDT 5.2  H  
05/10/2011 Tue 12:07AM LDT 2.6  L  05:36AM LDT 5.4  H  12:23PM LDT -0.1 L  07:48PM LDT 5.5  H  
05/11/2011 Wed 01:23AM LDT 2.1  L  06:54AM LDT 5.2  H  01:21PM LDT 0.2  L  08:31PM LDT 6.0  H  
05/12/2011 Thu 02:30AM LDT 1.4  L  08:17AM LDT 4.9  H  02:17PM LDT 0.6  L  09:13PM LDT 6.4  H  
05/13/2011 Fri 03:28AM LDT 0.7  L  09:37AM LDT 4.9  H  03:10PM LDT 0.9  L  09:53PM LDT 6.8  H  
05/14/2011 Sat 04:21AM LDT -0.1 L  10:50AM LDT 5.1  H  04:02PM LDT 1.2  L  10:34PM LDT 7.2  H  
05/15/2011 Sun 05:11AM LDT -0.8 L  11:55AM LDT 5.3  H  04:52PM LDT 1.5  L  11:15PM LDT 7.5  H  
05/16/2011 Mon 05:59AM LDT -1.3 L  12:54PM LDT 5.4  H  05:41PM LDT 1.8  L  11:57PM LDT 7.7  H  
05/17/2011 Tue 06:46AM LDT -1.6 L  01:50PM LDT 5.5  H  06:31PM LDT 2.1  L  
05/18/2011 Wed 12:41AM LDT 7.6  H  07:33AM LDT -1.7 L  02:44PM LDT 5.5  H  07:21PM LDT 2.3  L  
05/19/2011 Thu 01:26AM LDT 7.5  H  08:20AM LDT -1.5 L  03:37PM LDT 5.5  H  08:15PM LDT 2.5  L  
05/20/2011 Fri 02:12AM LDT 7.0  H  09:08AM LDT -1.2 L  04:29PM LDT 5.4  H  09:14PM LDT 2.6  L  
05/21/2011 Sat 03:01AM LDT 6.6  H  09:56AM LDT -0.9 L  05:22PM LDT 5.4  H  10:19PM LDT 2.6  L  
05/22/2011 Sun 03:54AM LDT 6.0  H  10:47AM LDT -0.5 L  06:14PM LDT 5.4  H  11:32PM LDT 2.5  L  
05/23/2011 Mon 04:51AM LDT 5.4  H  11:38AM LDT 0.0  L  07:02PM LDT 5.5  H  
05/24/2011 Tue 12:46AM LDT 2.3  L  05:58AM LDT 4.8  H  12:30PM LDT 0.5  L  07:47PM LDT 5.6  H  
05/25/2011 Wed 01:55AM LDT 1.9  L  07:13AM LDT 4.4  H  01:21PM LDT 0.9  L  08:26PM LDT 5.9  H  
05/26/2011 Thu 02:54AM LDT 1.4  L  08:34AM LDT 4.1  H  02:11PM LDT 1.2  L  09:01PM LDT 6.0  H  
05/27/2011 Fri 03:45AM LDT 1.0  L  09:50AM LDT 4.1  H  02:59PM LDT 1.6  L  09:34PM LDT 6.2  H  
05/28/2011 Sat 04:28AM LDT 0.5  L  10:56AM LDT 4.4  H  03:44PM LDT 1.9  L  10:06PM LDT 6.3  H  
05/29/2011 Sun 05:06AM LDT 0.1  L  11:51AM LDT 4.5  H  04:26PM LDT 2.2  L  10:38PM LDT 6.6  H  
05/30/2011 Mon 05:42AM LDT -0.3 L  12:39PM LDT 4.7  H  05:07PM LDT 2.4  L  11:11PM LDT 6.7  H  
05/31/2011 Tue 06:15AM LDT -0.6 L  01:23PM LDT 4.8  H  05:45PM LDT 2.6  L  11:46PM LDT 6.8  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Oakland Airport

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
06/01/2011 Wed 06:49AM LDT -0.9 L  02:05PM LDT 4.9  H  06:24PM LDT 2.7  L  
06/02/2011 Thu 12:23AM LDT 6.9  H  07:24AM LDT -1.0 L  02:45PM LDT 5.1  H  07:04PM LDT 2.8  L  
06/03/2011 Fri 01:01AM LDT 6.9  H  08:01AM LDT -1.1 L  03:26PM LDT 5.2  H  07:47PM LDT 2.8  L  
06/04/2011 Sat 01:43AM LDT 6.8  H  08:41AM LDT -1.1 L  04:07PM LDT 5.3  H  08:36PM LDT 2.8  L  
06/05/2011 Sun 02:28AM LDT 6.6  H  09:23AM LDT -1.0 L  04:49PM LDT 5.4  H  09:33PM LDT 2.7  L  
06/06/2011 Mon 03:18AM LDT 6.2  H  10:08AM LDT -0.7 L  05:32PM LDT 5.6  H  10:39PM LDT 2.5  L  
06/07/2011 Tue 04:15AM LDT 5.8  H  10:55AM LDT -0.3 L  06:15PM LDT 5.9  H  11:52PM LDT 2.1  L  
06/08/2011 Wed 05:23AM LDT 5.2  H  11:46AM LDT 0.1  L  06:59PM LDT 6.2  H  
06/09/2011 Thu 01:05AM LDT 1.6  L  06:43AM LDT 4.7  H  12:40PM LDT 0.7  L  07:44PM LDT 6.6  H  
06/10/2011 Fri 02:13AM LDT 0.9  L  08:13AM LDT 4.5  H  01:37PM LDT 1.2  L  08:29PM LDT 7.0  H  
06/11/2011 Sat 03:14AM LDT 0.2  L  09:41AM LDT 4.5  H  02:35PM LDT 1.6  L  09:15PM LDT 7.4  H  
06/12/2011 Sun 04:10AM LDT -0.5 L  10:58AM LDT 4.7  H  03:33PM LDT 2.0  L  10:02PM LDT 7.6  H  
06/13/2011 Mon 05:01AM LDT -1.0 L  12:02PM LDT 5.1  H  04:29PM LDT 2.2  L  10:49PM LDT 7.7  H  
06/14/2011 Tue 05:49AM LDT -1.3 L  12:58PM LDT 5.3  H  05:23PM LDT 2.4  L  11:35PM LDT 7.7  H  
06/15/2011 Wed 06:35AM LDT -1.5 L  01:48PM LDT 5.5  H  06:16PM LDT 2.5  L  
06/16/2011 Thu 12:22AM LDT 7.6  H  07:20AM LDT -1.5 L  02:35PM LDT 5.6  H  07:08PM LDT 2.5  L  
06/17/2011 Fri 01:07AM LDT 7.4  H  08:03AM LDT -1.3 L  03:19PM LDT 5.6  H  08:01PM LDT 2.6  L  
06/18/2011 Sat 01:53AM LDT 7.0  H  08:45AM LDT -1.1 L  04:02PM LDT 5.6  H  08:55PM LDT 2.5  L  
06/19/2011 Sun 02:39AM LDT 6.6  H  09:26AM LDT -0.7 L  04:43PM LDT 5.8  H  09:53PM LDT 2.5  L  
06/20/2011 Mon 03:27AM LDT 5.9  H  10:08AM LDT -0.2 L  05:22PM LDT 5.8  H  10:55PM LDT 2.4  L  
06/21/2011 Tue 04:18AM LDT 5.3  H  10:50AM LDT 0.3  L  06:01PM LDT 5.9  H  
06/22/2011 Wed 12:02AM LDT 2.1  L  05:18AM LDT 4.7  H  11:34AM LDT 0.9  L  06:38PM LDT 6.0  H  
06/23/2011 Thu 01:09AM LDT 1.8  L  06:31AM LDT 4.1  H  12:20PM LDT 1.3  L  07:16PM LDT 6.1  H  
06/24/2011 Fri 02:11AM LDT 1.4  L  07:59AM LDT 3.9  H  01:10PM LDT 1.8  L  07:55PM LDT 6.2  H  
06/25/2011 Sat 03:06AM LDT 1.0  L  09:30AM LDT 3.9  H  02:03PM LDT 2.2  L  08:34PM LDT 6.4  H  
06/26/2011 Sun 03:55AM LDT 0.5  L  10:45AM LDT 4.1  H  02:57PM LDT 2.5  L  09:15PM LDT 6.6  H  
06/27/2011 Mon 04:37AM LDT 0.1  L  11:42AM LDT 4.5  H  03:48PM LDT 2.7  L  09:57PM LDT 6.8  H  
06/28/2011 Tue 05:16AM LDT -0.3 L  12:28PM LDT 4.7  H  04:35PM LDT 2.8  L  10:38PM LDT 7.0  H  
06/29/2011 Wed 05:53AM LDT -0.6 L  01:08PM LDT 4.9  H  05:19PM LDT 2.9  L  11:20PM LDT 7.2  H  
06/30/2011 Thu 06:28AM LDT -0.9 L  01:45PM LDT 5.2  H  06:02PM LDT 2.8  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Oakland Airport

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2011 Fri 12:02AM LDT 7.4  H  07:05AM LDT -1.1 L  02:21PM LDT 5.4  H  06:46PM LDT 2.7  L  
07/02/2011 Sat 12:46AM LDT 7.4  H  07:42AM LDT -1.1 L  02:56PM LDT 5.6  H  07:33PM LDT 2.6  L  
07/03/2011 Sun 01:30AM LDT 7.1  H  08:20AM LDT -1.1 L  03:32PM LDT 5.8  H  08:23PM LDT 2.4  L  
07/04/2011 Mon 02:18AM LDT 6.9  H  09:00AM LDT -0.8 L  04:09PM LDT 6.1  H  09:20PM LDT 2.2  L  
07/05/2011 Tue 03:10AM LDT 6.3  H  09:41AM LDT -0.4 L  04:48PM LDT 6.3  H  10:22PM LDT 1.9  L  
07/06/2011 Wed 04:09AM LDT 5.8  H  10:25AM LDT 0.1  L  05:30PM LDT 6.6  H  11:31PM LDT 1.5  L  
07/07/2011 Thu 05:19AM LDT 5.1  H  11:13AM LDT 0.8  L  06:14PM LDT 6.9  H  
